Des points et des bandes horizontales apparaissent périodiquement dans le sens d'alimentation du papier
Cause | Solution | Référence |
|---|---|---|
| Si des points ou des traînées d'une couleur spécifique apparaissent à des intervalles d'environ 94 mm, le tube vert du tambour d'image est rayé ou sale. | Remplacez le tambour. | |
| Si des points ou des traînées apparaissent à des intervalles d'environ 93 mm ou d'environ 107 mm, le four est rayé ou sale. | Remplacez le kit de maintenance. | |
| Si les intervalles sont d'environ 40 mm ou 58 mm, des pièces du tambour d'image sont endommagées. | Remplacez le tambour. | |
Si les intervalles sont d'environ 38 mm, il y a des corps étrangers dans le tambour d'image. | Ouvrez et fermez le capot supérieur et relancez l'impression. | |
| Si les intervalles sont d'environ 47 mm, le rouleau de réserve est sale. | Ouvrez le capot supérieur et essuyez le rouleau de réserve avec un papier de soie douce. | |
| Le tambour image a été exposé à la lumière. | Réinstallez le tambour d'image sur l'imprimante et laissez l'imprimante inactive pendant quelques heures. Si le problème persiste, remplacez le tambour d'image. | |
| De la saleté s'est déposée sur le chemin de transfert du papier. | Test d'impression de quelques pages. |

