StoreOnceは中・小規模からエンタープライズクラス向けのバックアップ アプライアンスです。
重複排除機能により日々のバックアップ容量の削減、遠隔地へバックアップデータの集約など、様々な環境に対応したバックアップ運用を実現します。
StoreOnce 3620
製品名 | StoreOnce 3620 24TB システム | |
---|---|---|
ホスト インターフェイス | 1Gb iSCSI/10Gb iSCSI/10/25Gb iSCSI/16Gb Fibre Channel/32Gb Fibre Channel | |
ホスト ポート数 | 4(1Gb iSCSI) | |
形状 | ラックマウント型(2U) | |
ハードドライブ | システム用 | 600GB 2.5インチHDD×2台 |
データ用 | 4TB 3.5インチHDD×6台 | |
RAID レベル | ハードウェアRAID6 | |
RAW容量/使用可能容量 | 標準構成 | 24TB/16TB |
最大(注1) | 48TB/31.5TB | |
最大転送速度 | 5TB/時(Read)、6TB/時(Write)、14TB/時(StoreOnce Catalyst) | |
仮想テープカートリッジ数 | 1,024 | |
重複排除 | StoreOnce 標準対応 | |
電源 | 100-240VAC | |
最大消費電力(208V) | 608W | |
入力電流(208V) | 3A | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注2) | - | |
サイズ(W×D×H) | 446×731×88 mm | |
重量 | 25kg |
StoreOnce 3620 24TB 容量アップグレードキットを追加した場合
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。
「-」で示された製品は、CPU の複合理論性能が一秒につき20 万メガ演算以上のため、省エネ法の対象範囲に含まれません。
StoreOnce 3640
製品名 | StoreOnce 3640 48TB システム | |
---|---|---|
ホスト インターフェイス | 1Gb iSCSI/10Gb iSCSI/10/25Gb iSCSI/16Gb Fibre Channel/32Gb Fibre Channel | |
ホスト ポート数 | 4(1Gb iSCSI) | |
形状 | ラックマウント型(2U) | |
ハードドライブ | システム用 | 600GB 2.5インチHDD×2台 |
データ用 | 4TB 3.5インチHDD×12台 | |
RAID レベル | ハードウェアRAID6 | |
RAW容量/使用可能容量 | 標準構成 | 48TB/36TB |
最大(注1) | 144TB/108TB | |
最大転送速度 | 6TB/時(Read)、7TB/時(Write)、18TB/時(StoreOnce Catalyst) | |
仮想テープカートリッジ数 | 4,096 | |
重複排除 | StoreOnce 標準対応 | |
電源 | 100-240VAC | |
最大消費電力(208V) | 625W/888W/1151W (本体のみ/容量アップグレードキット×1台追加時/容量アップグレードキット×2台追加時) |
|
入力電流(208V) | 3A/4.4A/5.7A (本体のみ/容量アップグレードキット×1台追加時/容量アップグレードキット×2台追加時) |
|
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注2) | - | |
サイズ(W×D×H) | 446×731×88 mm | |
重量 | 29kg |
StoreOnce 3640 48TB 容量アップグレードキットを2台追加した場合
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。
「-」で示された製品は、CPU の複合理論性能が一秒につき20 万メガ演算以上のため、省エネ法の対象範囲に含まれません。