業界トップクラスの処理速度により、お客様満足度の向上、業務の効率化を実現
入金/出金からメンテナンスまで誰にでも安心・かんたん操作を提供
「レジを止めない」「現金を触らせない」仕組みにより、現金事故リスクを削減
紙幣部、硬貨部を分離したCR-22であれば、利用条件に柔軟に対応できます
CR-20(一体型) | CR-22(分離型) | ||
---|---|---|---|
紙幣部 | 取扱金種 | 収納金種:4金種(万、五千、二千、千) 出金金種:3金種(万、五千、千) リサイクル金種:3金種(万、五千、千) |
|
入出金口容量 | 100枚 | ||
収納庫容量 | 一万円:100枚 五千円:100枚 千円:250枚 | ||
紙幣回収カセット容量 | 200枚(混合収納)/リジェクト庫:20枚 | ||
入金速度 | 約4枚/秒 | ||
出金速度 | 約2.7秒/9,000円(五千×1、千×4) | ||
硬貨部 | 取扱金種 | 収納金種/出金金種/リサイクル金種:6金種(500円、100円、50円、10円、5円、1円) | |
硬貨投入口容量 | 50枚(500円硬貨換算) | ||
出金口容量 | 一括50枚(100円硬貨換算) | ||
収納庫容量 | 500円:105枚 100円:160枚 50円:120枚 10円:160枚 5円:120枚 1円:160枚 | ||
リジェクト口容量 | 20枚(100円硬貨換算) | ||
入金速度 | 約6枚/秒 | ||
出金速度 | 約1秒/999円(15枚) | ||
係員表示部 | 係員表示部 | LCD 16文字/2行 バックライトあり | |
操作ボタン | 操作ボタン:5個(確定ボタン×1、矢印ボタン×4) | ||
外形寸法 | 490mm(W)×570mm(D)×135mm(H) ※突起物は含みません。 |
紙幣部:262mm(W)×573mm(D)×135mm(H) 硬貨部:246mm(W)×556mm(D)×135mm(H) 電源部:245mm(W)×72mm(D)×120mm(H) ※突起物は含みません。 |
|
質量 | 約35kg以下(現金未装填) | 紙幣部:約19kg以下(現金未装填) 硬貨部:約18kg以下(現金未装填) |
|
入力電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 動作時:170W(最大値)・75W(平均値) 待機時:37W 省エネモード時:28W |
動作時:160W(最大値)・66W(平均値) 待機時:26W 省エネモード時:20W |
|
上位I/F | 接続 I/F | RS232C、USB | |
AP I/F | OPOS準拠 |