平成9年3月期 決算短信
機種別売上高
(単位:百万円)
| 当期 (自平成8年4月) (至平成9年3月) | 前期 (自平成7年4月) (至平成8年3月) | 比較増減 |
金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 |
電子通信装置 | 206,755 | 38% | 156,119 | 28% | 50,636 |
情報処理装置 | 192,992 | 36% | 178,556 | 32% | 14,436 |
電子デバイス | 131,338 | 24% | 214,126 | 39% | △ 82,788 |
その他 | 9,556 | 2% | 7,543 | 1% | 2,013 |
合計 (うち輸出) | 540,641 (62,555) | 100% (12%) | 556,345 (107,844) | 100% (19%) | △ 15,704 (△ 45,289) |
機種別受注高
(単位:百万円)
| 当期 (自平成8年4月) (至平成9年3月) | 前期 (自平成7年4月) (至平成8年3月) | 比較増減 |
金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 |
電子通信装置 | 206,544 | 38% | 156,897 | 28% | 49,647 |
情報処理装置 | 197,610 | 37% | 191,263 | 34% | 6,347 |
電子デバイス | 129,498 | 24% | 200,287 | 36% | △ 70,789 |
その他 | 6,408 | 1% | 12,922 | 2% | △ 6,514 |
合計 | 540,061 | 100% | 561,371 | 100% | △ 21,310 |
機種別受注残高
(単位:百万円)
| 当期 (平成9年3月) | 前期 (平成8年3月) | 比較増減 |
金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | 金額 |
電子通信装置 | 25,464 | 23% | 25,675 | 23% | △ 211 |
情報処理装置 | 62,116 | 56% | 57,498 | 51% | 4,618 |
電子デバイス | 20,887 | 19% | 22,727 | 20% | △ 1,840 |
その他 | 2,932 | 2% | 6,080 | 6% | △ 3,148 |
合計 | 111,400 | 100% | 111,981 | 100% | △ 581 |
|