平成7年5月29日
沖電気工業株式会社

平成7年3月期 連結決算

3.2.次期の業績予想(平成7年4月1日〜平成8年3月31日)

+------+---------+----------+----------+
|      | 売上高  | 経常利益 | 当期利益 |
+------+---------+----------+----------+
|      |  百万円 |   百万円 |   百万円 |
| 次期 | 650,000 |   22,000 |   10,000 |
+------+---------+----------+----------+
(参考) 1株当たり予想当期利益金(連結)16 円33銭
         1株当たり予想当期利益金(単独)16 円33銭

〔参考〕連結情報提出会社の当期の業績(平成6年4月1日〜平成7年3月31日)
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|  売  上  高   対前期     |  営 業  利 益  対前期  |  経 常  利 益   対前期 |
|               増減率     |               増減率  |                 増減率 |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|          百万円       % |        百万円      %  |        百万円       % |
|    536,335     (△ 5.2)  |    50,113     ( 191.3) |     41,509    ( 968.7) |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
+--------------------------+-----------+---------+----------+
|  当 期 利 益     対前期  | 1株当たり | 総資産  | 株主資本 |
|                  増減率  | 当期利益金|         |          |
+--------------------------+-----------+---------+----------+
|           百万円      % |  円    銭 |  百万円 |   百万円 |
|      29,653     (  − )  |  48   44  | 627,840 |  171,774 |
+--------------------------+-----------+---------+----------+

3.3.機種別売上高(連結)

                                                              (単位:百万円)
+--------------+-------------------------+-------------------------+----------+
|     期  別   |      当        期       |       前        期      |比較 増減 |
|              | (平成6年4月〜平成7年3月)| (平成5年4月〜平成6年3月)|          |
+--------+     +----------+--------------+-----------+-------------+----------+
| 機種別 |     | 金  額   |  構成比率    |  金  額   |  構成比率   | 金  額   |
+--------+-----+----------+--------------+-----------+-------------+----------+
|              |          |         %   |           |       %    |          |
| 電子通信装置 | 169,904  |     26       |   162,633 |     25      |    7,271 |
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------+----------+
| 情報処理装置 | 269,946  |     41       |   279,707 |     43      | △ 9,761 |
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------+----------+
| 電子デバイス | 187,835  |     29       |   177,477 |     27      |   10,358 |
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------+----------+
| その他       |  29,304  |      4       |    31,693 |      5      | △ 2,389 |
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------+----------+
| 合        計 | 656,989  |    100       |   651,511 |    100      |    5,478 |
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------+----------+


All rights reserved, Copyright(C) 1995 Oki Electric Industry Co., Ltd.