Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Preis | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Lochereinheit (2 Löcher) | 45587402 | |||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45587403 | |||
Lochereinheit (4 Löcher) | 45587404 | |||
![]() |
45517901 | CHF 224.91 | ||
Faxeinheit | 45588702 | |||
Zweite Faxleitung | 44955102 | |||
![]() |
45518001 | |||
![]() |
45588101 | |||
Dampfheizelement | 45588401 | |||
![]() |
45518101 | |||
Mehrfachheft-Finisher | 45587301 | |||
Broschüren-Finisher | 45587101 | |||
![]() |
45518601 | |||
![]() |
45518501 | |||
![]() |
45518401 | |||
![]() |
45518201 | |||
Auftragstrenner | 45011902 | |||
Zugänglicher Arm | 45589501 | |||
Handbuchtasche | 44985501 | |||
Arbeitsfach | 44954701 |
Artikel | Artikelnummer | Preis | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Gelbe Tonerkassette | 45643509 | 33.600 Seiten *1 | ||
Magentarote Tonerkassette | 45643510 | 33.600 Seiten *1 | ||
Zyanblaue Tonerkassette | 45643511 | 33.600 Seiten *1 | ||
Gelber Entwickler | 45643701 | *2 | ||
Magentaroter Entwickler | 45643702 | *2 | ||
Zyanblauer Entwickler | 45643703 | *2 | ||
45643801 | 70.000 Seiten *3 *4 | |||
Hefter | 44954102 | |||
Hefter | 44954103 |
*1 Anzahl der A4-Seite bei 5 % Deckung.
*2 Lebensdauer: 145.000 für ES9455, 160.000 für ES9465, 180.000 für ES9475
*3 Kontinuierlicher Druck
*4 ES9465MFP;70K ES9475MFP;84K
©1995-2019 Oki Europe Ltd.