Verbrauchsmaterialien & Zubehör
Artikel | Artikelnummer | Preis | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
![]() |
43363324 | |||
2./3. Papierfach + kl. Unterschrank | 44020503 | Capacity of 1,060 sheets of 80gsm. | ||
2. Papierfach + hoher Unterschrank | 44020403 | Capacity of 530 sheets of 80gsm. |
Artikel | Artikelnummer | Preis | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059212 | CHF 99.48 | 9.500 Seiten *1 | |
Gelbe Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059209 | CHF 233.04 | 10.000 Seiten *1 | |
Gelbe Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059225 | 10.000 Seiten *1 | ||
Magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059210 | CHF 233.04 | 10.000 Seiten *1 | |
Magenta Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059226 | 10.000 Seiten *1 | ||
Cyan Tonerkassette mit hoher Kapazität | 44059211 | CHF 233.04 | 10.000 Seiten *1 | |
![]() |
44064012 | CHF 124.32 | 20.000 Seiten *2 | |
![]() |
44064009 | CHF 124.32 | 20.000 Seiten *2 | |
![]() |
44064010 | CHF 124.32 | 20.000 Seiten *2 | |
![]() |
44064011 | CHF 124.32 | 20.000 Seiten *2 | |
![]() |
43529405 | CHF 129.01 | 100.000 Seiten *3 | |
![]() |
43449705 | CHF 129.01 | 80.000 Seiten *4 |
*1 Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19798.
*2 Basiert auf einem typischen Büroumfeld
*3 100.000 A4 (LEF)
*4 A4 bei 3 Seiten pro Auftrag (LEF)
©1995-2019 Oki Europe Ltd.