Impressoras de Rótulos e Etiquetas
A Pro1050 traz uma nova dimensão de cor para o rótulo impresso. Usando a tecnologia LED digital com o exclusivo toner OKI, a Pro1050 oferece a quinta para impressões sólidas (cor única) ou opção 'CMYK+1', permitindo uma maior flexibilidade no design do seu rótulo, com o branco calçado. A impressão em substratos transparentes ou coloridos agora é feita de maneira simplificada.
Catálogos e Guias
Video
Tecnologia de Impressão | Digital LED 5 Cores - CMYKW |
---|---|
Formato de Impressão | Rolo/Bobina |
Substratos | Papel Simples, Adesivado, Papeis brilhantes, foscos, BOPP, PP Digital, Etiquetas Sintéticas, materiais metalizados. *Consulte o guia de substratos compatíveis na página principal deste equipamento*. |
Largura do Substrato | 29,64 ~ 130,0mm |
Espessura do Substrato | 0,076 ~ 0,25mm |
Comprimento da etiqueta | 12,7 ~ 1.320,8mm |
Largura da etiqueta | 25,4 - 125,76mm |
Detecção da etiqueta | Gap Black Mark (atrás da etiqueta) Nenhum |
Diâmetro Externo do Rolo | Máx. Ф203.2mm (Ф8") |
Diâmetro do Tubete (Interno) | Ф76.2mm; Ф3" |
Enrolamento da bobina | Externo (Face-out); Interno (Face-in) |
Largura máxima de impressão | 125.76mm (4.95") |
Margem de Impressão | Topo:2.12mm Inferior: 2.12mm Direita: 2.12mm Esquerda: 2.12mm |
Corte Mínimo | 101.6mm |
Resolução de Impressão | 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi |
Velocidade de Impressão | Máx. 9m/min; 152.4mm/s (6ips) |
Tempo de Aquecimento | Aprox. 50 segundos ao ligar Aprox. 25 segundost do modo de economia de energia |
Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
Protocolo | TCP/IP |
Linguagem de Impressão | Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6 (XL), Adobe PostScript 3 |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Processador | ARM CPU 1.2 GHz |
Memória (Padrão/Máxima) | 2048 MB / 2048 MB |
Disco Rígido Interno | 250 GB |
Fontes | 136 fontes Adobe PostScript , 81 Fontes PCL escaláveis, 4 fontes bitmap |
Sensores de Mídia | Sensor de Gap ajustável, Black Mark |
Cortador | Lâmina rotativa para corte total (sem recorte) |
Dimensões (LxPxA) | 1,040 x 477 x 441 mm (40.9“ x 18.8“ x 17.4“) |
Peso (sem suprimentos) | Aprox. 50.0 kg (110.2 lb.) |
Ambiente de Operação | Operação: 10 ~ 30 °C, 20 - 70 % umidade relativa do ar Armazenagem: 0 ~ 43 °C, 10 - 90 % umidade relativa do ar Sem condensação |
Consumo de Energia | Operação: Máx. 1.200W / Média 740W Espera: 27W Economia de Energia: < 25.0W |
Vida útil estimada | 5 Anos |
Conteúdo da Caixa | DVD-ROM, Cabo de Energia, suprimentos cheios |
Espaço necessário
Copyright ©1995-2021 Oki Data Americas, Inc.