携帯電話・PHS 対応機種一覧
web利用ができるDisney mobile、KDDI、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、ウィルコム(アルファベット順)の機種であれば利用することができます。詳しい対応機種情報を以下にリストします。移動通信事業者名をクリックしてご覧下さい。
下記に記載されていない機種の対応状況につきましては、UBIOS(ユビオス)シリーズに関するお問い合わせからお問い合わせください。
(アルファベット順)
KDDI (2008年6月20日現在)
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1400 | A1406PT | 動作未検証 | |||||
| A1405PT | × | ○ | ○ | - | ○ | ||
| A1404S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1403K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1402SⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1402SⅡ (カメラなし) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1402S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1401K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1300 | A1305SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A1304T Ⅱ | × | ○ | ○ | - | ○ | ||
| A1304T | × | ○ | ○ | - | ○ | ||
| A1303SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1302SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1301S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1100 | A1101S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A3000 | A3015SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A3014S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A3013T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A3012CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A3011SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5000 | A5528K | 動作未検証 | |||||
| A5527SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5526K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5525SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5523T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5522SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5521K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5520SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5518SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5517T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5516T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5515K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5514SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5512CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5511T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5509T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5507SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5506T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5505SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5504T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5503SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5502K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5501T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5407CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5406CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5405SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5404S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5403CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5402S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5401CA Ⅱ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5401CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5306ST | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5305K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5304T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5303H Ⅱ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5303H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5302CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5301T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3000 | C3003P | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| C3002K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| C3001H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5000 | C5001T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G'zOne TYPE-R | G'zOne TYPE-R | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFOBARシリーズ | INFOBAR 2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| INFOBAR | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweets | Sweets cute | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sweets pure | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sweets | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| talby | talby | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wシリーズ | W62K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 |
| W61S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W62S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W62SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61PT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61P | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W54SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W61SH | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W54S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W56T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | NEW 2008年6月20日 | |
| W55T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W44KII カメラなしモデル | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W54T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52SH | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52P | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W53T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MEDIA SKIN | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51SH | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W52T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51P | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W51K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DRAPE | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W47T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W44S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W44K / W44KⅡ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W45T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W42SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41SH | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W42CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W42H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W44T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| neon | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W43T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W42S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W42K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W41S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PENCK (W31H) |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W33SA/SAⅡ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W32T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W32SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W32K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GPS非対応機種 | |
| W32H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W32S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31KⅡ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W31SAⅡ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W22SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W22H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21S | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GPS非対応機種 | |
| W21H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W11K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W11H | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型 | 機種 | 位置情報対応 ◎-GPS対応 ○-基地局対応 ×-非対応 |
通常 ログイン |
自動 ログイン |
位置 有り |
位置 無し |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人向け | E03CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| E02SA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| B01K | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。