製品名 | pz Server RX4770 M6 | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8) | ||
CPU | ソケット数 | 4 | |
搭載可能CPU | 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5318H(2.50GHz、18C)/5320H(2.40GHz、20C)/ 6328H(2.80GHz、16C)/6330H(2GHz、24C)/ 6348H(2.30GHz、24C)/6328HL(2.80GHz、16C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8356H(3.90GHz、8C)/8354H(3.10GHz、18C)/ 8360H(3GHz、24C)/8376H(2.60GHz、28C)/ 8380H(2.90GHz、28C)/8360HL(3GHz、24C)/ 8376HL(2.60GHz、28C)/8380HL(2.90GHz、28C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) | 搭載可能メモリ | 3200 RDIMM/3200 LRDIMM | |
スロット数 | 2CPU構成時 | 24(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 48(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | ||
最大容量 | 2CPU構成時 | 1536GB(3200 RDIMM)/3072GB(3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 3072GB(3200 RDIMM)/6144GB(3200 LRDIMM) | ||
内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 8(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 19.2TB | |
SAS SSD | 122.4TB | ||
SATA SSD | 61.44TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | M.2 Flash モジュール | 1(注3) |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 1 | ||
最大容量 | M.2 Flash モジュール | 480GB | |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 64GB(64GB×2 RAID1) | ||
ODDベイ | ベイ数 | 1 | |
内蔵ODD(注4) | オプション(Ultra Slim ODD) | ||
拡張バススロット(注5) | PCI Express 3.0(x16レーン) | 7[3(Low Profile)/4(Full Height)] | |
PCI Express 3.0(x8レーン) | 4(Low Profile) | ||
ストレージコントローラー | 標準搭載(オンボードSATAコントローラー×2) | ||
ネットワークインターフェース(オンボード) | オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×2) | ||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面:1/背面:1]、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1[背面]、USB×5(USB3.0:前面×2、背面×2、内部×1) | ||
ハードウェア監視 | - | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
セキュリティチップ | オプション(TPM2.0モジュール:TCG準拠) | ||
電源(注6) | 電源ユニット | 1600W/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/ 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2200W)の場合: AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,545W/9,162kJ/h、AC100V:最大1,240W/4,464kJ/h | ||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載:4(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注7) | 16.5(区分3) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[484.0(突起部含む)]×800[859.7(突起部含む)]×129.4(3U) | ||
質量 | 最大37.5kg[41.7kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
DIMMスロット 1A/1B/1CのすべてにDIMMを搭載している場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
オンボードSATAコントローラーのソフトウェアRAIDの制限解除の場合、搭載数が2となります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
2CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット1、2、10、11を使用するには、4CPU構成にする必要があります。
AC100Vでご使用の場合は、制限があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
製品名 | pz Server RX4770 M6 | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16) | ||
CPU | ソケット数 | 4 | |
搭載可能CPU | 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5318H(2.50GHz、18C)/5320H(2.40GHz、20C)/ 6328H(2.80GHz、16C)/6330H(2GHz、24C)/ 6348H(2.30GHz、24C)/6328HL(2.80GHz、16C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8356H(3.90GHz、8C)/8354H(3.10GHz、18C)/ 8360H(3GHz、24C)/8376H(2.60GHz、28C)/ 8380H(2.90GHz、28C)/8360HL(3GHz、24C)/ 8376HL(2.60GHz、28C)/8380HL(2.90GHz、28C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) | 搭載可能メモリ | 3200 RDIMM/3200 LRDIMM | |
スロット数 | 2CPU構成時 | 24(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 48(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | ||
最大容量 | 2CPU構成時 | 1536GB(3200 RDIMM)/3072GB(3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 3072GB(3200 RDIMM)/6144GB(3200 LRDIMM) | ||
内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 16(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 38.4TB | |
SAS SSD | 244.8TB | ||
SATA SSD | 122.88TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | M.2 Flash モジュール | 1(注3) |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 1 | ||
最大容量 | M.2 Flash モジュール | 480GB | |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 64GB(64GB×2 RAID1) | ||
ODDベイ | ベイ数 | 1 | |
内蔵ODD(注4) | オプション(Ultra Slim ODD) | ||
拡張バススロット(注5) | PCI Express 3.0(x16レーン) | 7[3(Low Profile)/4(Full Height)] | |
PCI Express 3.0(x8レーン) | 4(Low Profile) | ||
ストレージコントローラー | オプション、標準搭載[オンボードSATAコントローラー×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)] | ||
ネットワークインターフェース(オンボード) | オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×2) | ||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面:1/背面:1]、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1[背面]、USB×5(USB3.0:前面×2、背面×2、内部×1) | ||
ハードウェア監視 | - | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
セキュリティチップ | オプション(TPM2.0モジュール:TCG準拠) | ||
電源(注6) | 電源ユニット | 1600W/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/ 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2200W)の場合: AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,545W/9,162kJ/h、AC100V:最大1,240W/4,464kJ/h | ||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載:4(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注7) | 16.5(区分3) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[484.0(突起部含む)]×800[859.7(突起部含む)]×129.4(3U) | ||
質量 | 最大37.5kg[41.7kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
DIMMスロット 1A/1B/1CのすべてにDIMMを搭載している場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
オンボードSATAコントローラーのソフトウェアRAIDの制限解除の場合、搭載数が2となります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります
2CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット1、2、10、11を使用するには、4CPU構成にする必要があります。
AC100Vでご使用の場合は、制限があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
製品名 | pz Server RX4770 M6 | ||
---|---|---|---|
ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24) | ||
CPU | ソケット数 | 4 | |
搭載可能CPU | 【インテル® Xeon® プロセッサー Gold】 5318H(2.50GHz、18C)/5320H(2.40GHz、20C)/ 6328H(2.80GHz、16C)/6330H(2GHz、24C)/ 6348H(2.30GHz、24C)/6328HL(2.80GHz、16C)/ 【インテル® Xeon® プロセッサー Platinum】 8356H(3.90GHz、8C)/8354H(3.10GHz、18C)/ 8360H(3GHz、24C)/8376H(2.60GHz、28C)/ 8380H(2.90GHz、28C)/8360HL(3GHz、24C)/ 8376HL(2.60GHz、28C)/8380HL(2.90GHz、28C) |
||
メインメモリ(注1) (注2) | 搭載可能メモリ | 3200 RDIMM/3200 LRDIMM | |
スロット数 | 2CPU構成時 | 24(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 48(3200 RDIMM/3200 LRDIMM) | ||
最大容量 | 2CPU構成時 | 1536GB(3200 RDIMM)/3072GB(3200 LRDIMM) | |
4CPU構成時 | 3072GB(3200 RDIMM)/6144GB(3200 LRDIMM) | ||
内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 24(ホットプラグ対応) | |
最大容量 | SAS HDD | 57.6TB | |
SAS SSD | 367.2TB | ||
SATA SSD | 184.32TB | ||
OSブート専用モジュール | 搭載数 | M.2 Flash モジュール | 1(注3) |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 1 | ||
最大容量 | M.2 Flash モジュール | 480GB | |
デュアルマイクロSD Flash モジュール | 64GB(64GB×2 RAID1) | ||
ODDベイ | ベイ数 | 1 | |
内蔵ODD(注4) | オプション(Ultra Slim ODD) | ||
拡張バススロット(注5) | PCI Express 3.0(x16レーン) | 7[3(Low Profile)/4(Full Height)] | |
PCI Express 3.0(x8レーン) | 4(Low Profile) | ||
ストレージコントローラー | オプション、標準搭載[オンボードSATAコントローラー×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)] | ||
ネットワークインターフェース(オンボード) | オプション(1000BASE-T×4/10GBASE-T×2) | ||
インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面:1/背面:1]、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1[背面]、USB×5(USB3.0:前面×2、背面×2、内部×1) | ||
ハードウェア監視 | - | ||
ソフトウェア | ServerView Suite(ServerView Operations Manager & ServerView Agents)、オプション(Infrastructure Manager) | ||
リモートサービス機能 | 標準搭載(リモートマネジメントコントローラー) | ||
専用コネクター | Management LAN 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) | ||
セキュリティチップ | オプション(TPM2.0モジュール:TCG準拠) | ||
電源(注6) | 電源ユニット | 1600W/2200W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大2) | |
入力電圧(周波数)/入力コンセント | 電源ユニット(1600W)の場合: AC100V(50/60Hz)/ 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) 電源ユニット(2200W)の場合: AC200V(50/60Hz)/ NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2) |
||
消費電力/発熱量 | AC200V:最大2,545W/9,162kJ/h、AC100V:最大1,240W/4,464kJ/h | ||
冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
冗長ファン | 標準搭載:4(ホットプラグ対応) | ||
エネルギー消費効率(2021年度基準)(注7) | 16.5(区分3) | ||
外形寸法[W×D×H(mm)] | 435[484.0(突起部含む)]×800[859.7(突起部含む)]×129.4(3U) | ||
質量 | 最大37.5kg[41.7kg(ラックレール含む)] | ||
使用環境 | 周囲温度:10~35℃(オプション適用時:5~45℃)、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
サポートOS | Windows Server® 2016 Standard/Datacenter Edition、Windows Server® 2019 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux |
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
DIMMスロット 1A/1B/1CのすべてにDIMMを搭載している場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。
オンボードSATAコントローラのソフトウェアRAIDの制限解除の場合、搭載数が2となります。
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
2CPU構成ではすべてのPCIスロットは使用できません。PCIスロット1、2、10、11を使用するには、4CPU構成にする必要があります。
AC100Vでご使用の場合は、制限があります。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。