pz Server RX350 S7

pz Server RX350 S7の仕様
| 製品名 | pz Server RX350 S7 | ||
|---|---|---|---|
| ベースユニット形状 | ラックベースユニット(3.5インチ) | ||
| CPU | 最大搭載数 | 2 | |
| 搭載可能CPU | 2コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637(3GHz) 4コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609(2.40GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643(3.30GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630(2.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640(2.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L(2GHz) 8コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660(2.20GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670(2.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680(2.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L(1.80GHz) |
||
| メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM | |
| スロット数 | 1CPU構成 | 8(1600 LV-UDIMM), 12(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | |
| 2CPU構成 | 16(1600 LV-UDIMM), 24(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | ||
| 最大容量 | 1CPU構成 | 32GB(1600 LV-UDIMM), 192GB(1600 LV-RDIMM), 384GB(1333 LV-LRDIMM) | |
| 2CPU構成 | 64GB(1600 LV-UDIMM), 384GB(1600 LV-RDIMM), 768GB(1333 LV-LRDIMM) | ||
| 内蔵3.5インチベイ | ベイ数 | 4(オプション適用時:最大12)(ホットプラグ対応) | |
| 最大容量 | SAS HDD | 7.2TB | |
| SATA HDD | 36TB | ||
| 内蔵5インチベイ | ベイ数 | 3 | |
| 内蔵ODD(注2) | オプション(Slim ODD/HH ODD) | ||
| 拡張バススロット(注3) | PCI Express 3.0(x16レーン) | 2 | |
| PCI Express 3.0(x8レーン) | 5(1 SASアレイコントローラーカード専用スロット) | ||
| PCI Express 3.0(x4レーン) | 2 | ||
| PCI Express 2.0(x4レーン) | 1 | ||
| ストレージコントローラー | オンボードSATAコントローラー | ||
| ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準 [2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、 オプション適用時(1000BASE-T×4/1000BASE-T×2/10GBASE×2) |
||
| インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面:1(オプション)/背面:1]、シリアルポート×1(D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×6[前面:2/背面:4] | ||
| 電源 | 電源ユニット | 450W/800W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大4) | |
| 入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大4) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大4) |
||
| 消費電力/発熱量 | 最大1070W/3852kJ/h | ||
| 冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
| 冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ対応) | ||
| 省エネ法による区分(注4) | L | ||
| エネルギー消費効率(注4) | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637:1.8 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603:1.5 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609:1.1 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643:0.82 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620:0.90 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630:0.80 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640:0.74 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667:0.63 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650:0.71 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660:0.63 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L:0.91 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L:0.75 |
||
| 外形寸法[W×D×H(mm)] | 448[482.6(突起部含む)]×736[758.8(突起部含む)]×177(4U) | ||
| 質量 | 最大35kg[39.5kg(ラックレール含む)] | ||
| 使用環境 | 周囲温度:10~35℃、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
| 騒音値(注5) | 44dB(実測値) | ||
| サポートOS | Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux | ||
- 注1:
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- 注2:
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- 注3:
1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット5~6を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
- 注4:
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
ただし、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670/E5-2680/E5-2690については、省エネ法の規制対象外です。 - 注5:
電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。
pz Server RX350 S7の仕様
| 製品名 | pz Server RX350 S7 | ||
|---|---|---|---|
| ベースユニット形状 | タワーベースユニット(2.5インチ) | ||
| CPU | 最大搭載数 | 2 | |
| 搭載可能CPU | 2コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637(3GHz) 4コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609(2.40GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643(3.30GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630(2.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640(2.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L(2GHz) 8コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660(2.20GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670(2.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680(2.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L(1.80GHz) |
||
| メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM | |
| スロット数 | 1CPU構成 | 8(1600 LV-UDIMM), 12(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | |
| 2CPU構成 | 16(1600 LV-UDIMM), 24(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | ||
| 最大容量 | 1CPU構成 | 32GB(1600 LV-UDIMM), 192GB(1600 LV-RDIMM), 384GB(1333 LV-LRDIMM) | |
| 2CPU構成 | 64GB(1600 LV-UDIMM), 384GB(1600 LV-RDIMM), 768GB(1333 LV-LRDIMM) | ||
| 内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 8(オプション適用時:最大24)(ホットプラグ対応) | |
| 最大容量 | SAS HDD | 21.6TB | |
| SATA HDD | 24TB | ||
| SAS SSD | 9.6TB | ||
| SATA SSD | 9.6TB | ||
| 内蔵5インチベイ | ベイ数 | 3 | |
| 内蔵ODD(注2) | オプション(Slim ODD/HH ODD) | ||
| 拡張バススロット(注3) | PCI Express 3.0(x16レーン) | 2 | |
| PCI Express 3.0(x8レーン) | 5(1 SASアレイコントローラーカード専用スロット) | ||
| PCI Express 3.0(x4レーン) | 2 | ||
| PCI Express 2.0(x4レーン) | 1 | ||
| ストレージコントローラー | オプション | ||
| ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準 [2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、 オプション適用時(1000BASE-T×4/1000BASE-T×2/10GBASE×2) |
||
| インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面:1(オプション)/背面:1]、シリアルポート×1(D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×6[前面:2/背面:4] | ||
| 電源 | 電源ユニット | 450W/800W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大4) | |
| 入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大4) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大4) |
||
| 消費電力/発熱量 | 最大1070W/3852kJ/h | ||
| 冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
| 冗長ファン | オプション(ホットプラグ対応) | ||
| 省エネ法による区分(注4) | L | ||
| エネルギー消費効率(注4) | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637:1.8 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603:1.5 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609:1.1 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643:0.82 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620:0.90 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630:0.80 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640:0.74 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667:0.63 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650:0.71 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660:0.63 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L:0.91 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L:0.75 |
||
| 外形寸法[W×D×H(mm)] | 448[482.6(突起部含む)]×736[758.8(突起部含む)]×177(4U) | ||
| 質量 | 最大35kg | ||
| 使用環境 | 周囲温度:10~35℃、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||
| 騒音値(注5) | 44dB(実測値) | ||
| サポートOS | Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux | ||
- 注1:
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- 注2:
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- 注3:
1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット5~6を使用するには、2CPU構成にする必要があります。
- 注4:
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
ただし、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690/E5-2680/E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。 - 注5:
電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。