pz Server RX200 S7

pz Server RX200 S7の仕様
| 製品名 | pz Server RX200 S7 | |||
|---|---|---|---|---|
| ベースユニット形状 | ラックベースユニット(2.5インチ×4) | ラックベースユニット(2.5インチ×8) | ||
| CPU | 最大搭載数 | 2 | ||
| 搭載可能CPU | 2コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637(3GHz) 4コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609(2.40GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643(3.30GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630(2.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640(2.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L(2GHz) 8コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660(2.20GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670(2.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680(2.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690(2.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L(1.80GHz) |
|||
| メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1600 LV-LRDIMM | ||
| スロット数 | 1CPU構成 | 8(1600 LV-UDIMM), 12(1600 LV-RDIMM/1600 LV-LRDIMM) | ||
| 2CPU構成 | 16(1600 LV-UDIMM), 24(1600 LV-RDIMM/1600 LV-LRDIMM) | |||
| 最大容量 | 1CPU構成 | 32GB(1600 LV-UDIMM), 192GB(1600 LV-RDIMM), 384GB(1600 LV-LRDIMM) | ||
| 2CPU構成 | 64GB(1600 LV-UDIMM), 384GB(1600 LV-RDIMM), 768GB(1600 LV-LRDIMM) | |||
| 内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 4(ホットプラグ対応) | 8(ホットプラグ対応) | |
| 最大容量 | SAS HDD | 3.6TB | 7.2TB | |
| SATA HDD | 4TB | 8TB | ||
| SAS SSD | 1.6TB | 3.2TB | ||
| SATA SSD | 1.6TB | 3.2TB | ||
| PCI スロット | スロット数 | 1 | ||
| 最大容量 | PCIe SSD | 785GB | ||
| ODDベイ | ベイ数 | 1 | - | |
| 内蔵ODD(注2) | オプション(Slim ODD/HH ODD) | - | ||
| 拡張バススロット | PCI Express 3.0(x16レーン) | 1 | ||
| PCI Express 3.0(x8レーン) | 3(1 SASアレイコントローラカード専用スロット) | |||
| ストレージコントローラー | 標準搭載(オンボードSATAコントローラ)、 オプション(オンボードSATAコントローラ拡張オプション) |
|||
| ネットワークインターフェース(オンボード) | 標準 [2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)]、 オプション適用時(1000BASE-T×4/1000BASE-T×2/10GBASE×2)) |
|||
| インターフェース | ディスプレイ(アナログRGB)×1[前面:1(オプション)/背面:1]、シリアルポート×1(オプション)(D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×5[前面:2/背面:3] | |||
| 電源 | 電源ユニット | 450W/800W(80PLUS® Platinum認定取得)(最大2) | ||
| 入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC100V(50/60Hz)/平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)(最大2) AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠(最大2) |
|||
| 消費電力/発熱量 | 最大627W/2257kJ/h | |||
| 冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | |||
| 冗長ファン | 標準搭載(ホットプラグ対応) | |||
| 省エネ法による区分(注3) | J | |||
| エネルギー消費効率(注3) | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637:1.6 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603:1.4 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609:1.0 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643:0.78 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620:0.83 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630:0.74 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640:0.67 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667:0.60 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650:0.65 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660:0.59 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L:0.84 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L:0.71 |
|||
| 外形寸法[W×D×H(mm)] | 431[482(突起部含む)]×718[768(突起部含む)]×43(1U) | |||
| 質量 | 最大18kg[21.9kg(ラックレール含む)] | |||
| 使用環境 | 周囲温度:10~35℃、湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | |||
| 騒音値(注4) | 60dB(実測値) | |||
| サポートOS | Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux | |||
- 注1:
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- 注2:
内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- 注3:
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
ただし、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690/E5-2680/E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。 - 注4:
電源投入時や高温時などファンが通常以上に稼働する場合は、通常運用時を上回る騒音値となる場合があります。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。