pz Server ブレードシャーシ
pz Server BX400 S1の仕様

| 製品名 | pz Server BX400 S1 | ||
|---|---|---|---|
| モデル | シャーシ | ||
| スロット | サーバーブレード | 8(ホットプラグ対応)(注1) | |
| コネクションブレード (LAN/ファイバーチャネル/IB/SAS) |
4(ホットプラグ対応) | ||
| マネジメントブレード< | 標準搭載:1(最大2)(ホットプラグ対応)(注2) | ||
| 内蔵ODD | オプション(Slim ODD) | ||
| 状態表示パネル | LCDパネル、またはフロントパネル | ||
| 電源 | ユニット | 標準搭載[電源ユニット]:1(最大4) | |
| 入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-15準拠(最大4)/ AC200V(50/60Hz)/IEC60320-C20準拠(最大4) AC100V(50/60Hz)/NEMA 5-15準拠(最大4) |
||
| 消費電力/発熱量 | AC200V:最大5,885W/21,186kJ/h/ AC100V:最大4,800W/17,280kJ/h |
||
| 冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
| ケーブル | オプション | ||
| 冗長ファン | オプション(最大3)(ホットプラグ対応) | ||
| サイズ[W×D×H(mm)] | フロアスタンド型:292[366(突起部含む)]×819×457[577(突起部含む)](注3) ラックマウント型:445×781 260(6U) |
||
| 質量(注4) | フロアスタンド型:最大112.5kg<、ラックマウント型:最大98kg [103.5kg(ラックマウントキット含む)] | ||
- 注1:
サーバーブレード/コネクションブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバーブレード枚数が変わります。
- 注2:
マネジメントブレードを増設する場合、ファームウェアの更新が必要です。
- 注3:
キャスター等突起部を含まない状態での設置はできません。
- 注4:
サーバーブレード、コネクションブレード等、シャーシに搭載可能なオプションを全て搭載した際の最大質量です。
pz Server BX900 S2の仕様

| 製品名 | pz Server BX900 S2 | ||
|---|---|---|---|
| モデル | シャーシ | ||
| スロット | サーバーブレード | 18(ホットプラグ対応)(注1) | |
| コネクションブレード (LAN/ファイバーチャネル/IB/SAS) |
8(ホットプラグ対応) | ||
| マネジメントブレード< | 標準搭載:1(最大2)(ホットプラグ対応) | ||
| 電源 | ユニット | 電源ユニット/高効率電源ユニット(80PLUS® Platinum認定取得)(最大6)(注2) | |
| 入力電圧(周波数)/入力コンセント | AC200V(50/60Hz)/NEMA L6-20準拠(最大6) /AC200V(50/60Hz)/IEC60320-C20準拠(最大6) AC100V(50/60Hz)/NEMA 5-15準拠(最大6) |
||
| 消費電力/発熱量 | AC200V:最大12,941W/46,588kJ/h (電源ユニット搭載時)、12,660W/45,575kJ/h (高効率電源ユニット搭載時) AC100V:最大6,600W/23,760kJ/h |
||
| 冗長電源ユニット | オプション(ホットプラグ対応) | ||
| ケーブル | オプション | ||
| 冗長ファン | 標準搭載:3(24個)[最大6(48個)](ホットプラグ対応) | ||
| サイズ[W×D×H(mm)] | 445×782×438(10U) | ||
| 質量(注3) | 最大198.2kg [203.6kg(ラックレール含む)] | ||
- 注1:
サーバーブレード/コネクションブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバーブレード枚数が変わります。
- 注2:
電源ユニットと高効率電源ユニットの混在はできません。
- 注3:
サーバーブレード、コネクションブレード等、シャーシに搭載可能なオプションを全て搭載した際の最大質量です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。