pz Server BX924 S3

pz Server BX924 S3の仕様
| 製品名 | pz Server BX924 S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベースユニット形状 | ブレードベースユニット | ||||
| CPU(注1)(注2)(注3) | 最大搭載数 | 2 | |||
| 搭載可能CPU | 2コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637(3GHz) 4コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609(2.40GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643(3.30GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630(2.30GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640(2.50GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667(2.90GHz) 8コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660(2.20GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670(2.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680(2.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690(2.90GHz) |
||||
| メインメモリ(注4) | 搭載可能メモリ | 1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM | |||
| スロット数 | 1CPU構成時 | 8(1600 LV-UDIMM), 12(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | |||
| 2CPU構成時 | 16(1600 LV-UDIMM), 24(1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | ||||
| 最大容量 | 1CPU構成時 | 32GB(1600 LV-UDIMM, 192GB(1600 LV-RDIMM), 384GB(1333 LV-LRDIMM) | |||
| 2CPU構成時 | 64GB(1600 LV-UDIMM), 384GB(1600 LV-RDIMM), 768GB(1333 LV-LRDIMM) | ||||
| 内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 2(ホットプラグ対応) | |||
| 最大容量(注2)(注3) | SAS SSD | 800GB | |||
| SATA SSD | 800GB | ||||
| 拡張スロット | PCI Express 3.0(x8レーン) | 2(オプション, 拡張ボード×2適用可能) | |||
| ストレージコントローラー | 標準 | オンボードSATAコントローラー | |||
| オプション | オンボードSATAコントローラー拡張オプション | ||||
| SASインターフェース(オンボード) | オプション(オンボードSATAコントローラ拡張オプション) | ||||
| 6Gbps(オプション) | 2ポート(6Gbps)×1(SAS拡張ボード×1搭載時、SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時)(注5) | ||||
| LANインターフェース(オンボード) | 2ポート(10Gbps)または4ポート(1Gbps)(注5) | ||||
| 1Gbps(オプション) | 24ポート(1Gbps)×2(LAN拡張ボード×2搭載時)(注5) | ||||
| 10Gbps(オプション) | 2ポート(10Gbps)×2(LAN拡張ボード×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード×2搭載時)(注5) | ||||
| InfiniBandインターフェース(オンボード) | - | ||||
| 40Gbps(オプション) | 2ポート(40Gbps)×2(IB HCA 拡張ボード(40Gbps)×2搭載時)(注5) | ||||
| 56Gbps(オプション) | 2ポート(56Gbps)×2(IB HCA 拡張ボード(56Gbps)×2搭載時)(注5) | ||||
| インターフェース(注6) | ディスプレイ(アナログRGB)、キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0)×3[前面:1/ディスプレイ/USB拡張ケーブル使用時:2] [キーボード/マウスで2個使用] | ||||
| 電源 | 入力電圧 | DC12V/DC3.3V-Standby(シャーシより供給) | |||
| 消費電力/発熱量 | 最大471W/1696kJ/h | ||||
| 省エネ法による区分(2011年度基準)(注7) | J | ||||
| エネルギー消費効率(2011年度基準)(注7) | BX900 S2シャーシ搭載時 | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637:0.66 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603:0.73 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609:0.44 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643:0.27 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620:0.40 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L:0.36 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630:0.32 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640:0.31 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667:0.28 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L:0.30 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650:0.28 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660:0.25 |
|||
| BX400 S1シャーシ搭載時 | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637:1.6 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603:1.4 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609:1.0 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643:0.74 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620:0.84 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L:0.85 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630:0.73 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640:0.68 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667:0.58 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L:0.71 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650:0.65 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660:0.58 |
||||
| サイズ[W×D×H(mm)] | 445×508× 210.5(サーバブレードスロット×1) | ||||
| 質量 | 最大5.3kg | ||||
| 使用環境 | 周囲温度:10~35℃/湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | ||||
| サポートOS | Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux | ||||
- 注1:
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643/E5-2690選択時は、メモリの最大搭載数は22枚となります。
- 注2:
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643/E5-2667/E5-2680/E5-2690選択時は、内蔵ストレージの最大搭載数は1台となります。
- 注3:
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643/E5-2690搭載時に内蔵ストレージを使用する場合は、吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
- 注4:
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- 注5:
シャーシのコネクションブレードスロットに、対応するコネクションブレードを搭載する必要があります。
- 注6:
ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル(オプション)を接続することにより使用することができます。
- 注7:
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
ただし、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670/E5-2680/E5-2690については、省エネ法の規制対象外です。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。