pz Server BX920 S3

pz Server BX920 S3の仕様
| 製品名 | pz Server BX920 S3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ベースユニット形状 | ブレードベースユニット | |||
| CPU | 最大搭載数 | 2 | ||
| 搭載可能CPU | 4コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407(2.20GHz) 6コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420(1.90GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L(2GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430(2.20GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440(2.40GHz) 8コア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450L(1.80GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450(2.10GHz) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470(2.30GHz) |
|||
| メインメモリ(注1) | 搭載可能メモリ | 1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM | ||
| スロット数 | 1CPU構成時 | 6(1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | ||
| 2CPU構成時 | 12(1600 LV-UDIMM/1600 LV-RDIMM/1333 LV-LRDIMM) | |||
| 最大容量 | 1CPU構成時 | 24GB(1600 LV-UDIMM, 96GB(1600 LV-RDIMM, 192GB(1333 LV-LRDIMM) | ||
| 2CPU構成時 | 48GB(1600 LV-UDIMM, 192GB(1600 LV-RDIMM), 384GB(1333 LV-LRDIMM) | |||
| 内蔵2.5インチベイ | ベイ数 | 2(ホットプラグ対応) | ||
| 最大容量 | SAS HDD | 1.8TB | ||
| SATA HDD | 2TB | |||
| SAS SSD | 800GB | |||
| SATA SSD | 800GB | |||
| 拡張スロット | PCI Express 3.0(x8レーン) | 2(オプション, 拡張ボード×2適用可能) | ||
| PCI Express 2.0(x8レーン) | 1(オプション, SASアレイコントローラーモジュール専用スロット) | |||
| ストレージコントローラー | 標準 | オンボードSATAコントローラー | ||
| オプション | オンボードSATAコントローラー拡張オプション/SASアレイコントローラーモジュール | |||
| SASインターフェース(オンボード) | オプション(オンボードSATAコントローラ拡張オプション) | |||
| 6Gbps(オプション) | 2ポート(6Gbps)×1(SAS拡張ボード×1搭載時、SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時)(注2) | |||
| LANインターフェース(オンボード) | 2ポート(10Gbps)または4ポート(1Gbps)(注2) | |||
| 1Gbps(オプション) | 24ポート(1Gbps)×2(LAN拡張ボード×2搭載時)(注2) | |||
| 10Gbps(オプション) | 2ポート(10Gbps)×2(LAN拡張ボード×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード×2搭載時)(注2) | |||
| InfiniBandインターフェース(オンボード) | - | |||
| 40Gbps(オプション) | 2ポート(40Gbps)×2(IB HCA 拡張ボード(40Gbps)×2搭載時)(注2) | |||
| 56Gbps(オプション) | 2ポート(56Gbps)×2(IB HCA 拡張ボード(40Gbps)×2搭載時)(注2) | |||
| インターフェース(注3) | ディスプレイ(アナログRGB)、キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0)×3[前面:1/ディスプレイ/USB拡張ケーブル使用時:2] [キーボード/マウスで2個使用] | |||
| 電源 | 入力電圧 | DC12V/DC3.3V-Standby(シャーシより供給) | ||
| 消費電力/発熱量 | 最大416W/1498kJ/h | |||
| 省エネ法による区分(2011年度基準)(注4) | J | |||
| エネルギー消費効率(2011年度基準)(注4) | BX900 S2シャーシ搭載時 | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403:1.0 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407:0.82 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420:0.64 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430:0.55 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440:0.51 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450:0.44 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470:0.40 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L:0.61 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450L:0.51 |
||
| BX400 S1シャーシ搭載時 | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403:0.91 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407:0.74 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420:0.60 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430:0.51 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440:0.47 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450:0.40 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L:0.56 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2450L:0.48 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470:0.37 |
|||
| サイズ[W×D×H(mm)] | 45×508×210.5(サーバーブレードスロット×1) | |||
| 質量 | 最大5.3kg | |||
| 使用環境 | 周囲温度:10~35℃/湿度:10~85%(ただし結露しないこと) | |||
| サポートOS | Windows Server® 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Datacenter Edition、Windows Server® 2012 Standard/Datacenter Edition、Red Hat® Enterprise Linux | |||
- 注1:
OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
- 注2:
シャーシのコネクションブレードスロットに、対応するコネクションブレードを搭載する必要があります。
- 注3:
ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル(オプション)を接続することにより使用することができます。
- 注4:
エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本、およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat はRed Hat,Inc. の登録商標です。
- Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標、あるいは商標です。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。