グリーン購入法/PCグリーンラベル対象PC製品リスト
| 製品名 | 型名 | エネルギー消費効率 (区分) |
グリーン購入法の 判断基準・適合 |
PCグリーンラベル の取得 |
|---|---|---|---|---|
| if Station GH2シリーズ | GA2892 (CPU:Pentium III) |
0.00099 (R) |
||
| GA2892 (CPU:Celeron) |
0.0012 (R) |
|||
| if Station SS4シリーズ | GA2891 | 0.0012 (R) |
||
| デスクトップ シリーズ | ||||
| if Station GBシリーズ | GA2744 | 0.22(R) | - | |
| if Station GCシリーズ | GA2754 | 0.11(R) | - | |
| if Station GDシリーズ | GA2752/GA2862 | 0.22(R) | - | |
| if Station GEシリーズ | GA2761 | 0.1(R) | - | |
| if Station GFシリーズ | GA2801(Pentium II) | 0.098以下(R) | - | |
| GA2801(Pentium III) | 0.038以下(R) | - | ||
| if Station GHシリーズ | GA2879(Celeron) | 0.019以下(R) | - | |
| GA2879(Pentium III) | 0.018以下(R) | - | ||
| if Station BDシリーズ | GA2847 | 0.065以下(R) | - | |
| if Station PDシリーズ | GA2846 | 0.031以下(R) | - | |
| 省スペース シリーズ | ||||
| if Station LBシリーズ | GA2800 | 0.073(R) | - | |
| if Station SSシリーズ | GA2845 | 0.033(R) | - | |
| if Station SS2シリーズ | GA2875 | 0.045以下(R) | - | |
| GA2883 | 0.019以下(R) | - | ||
| if Station SS3シリーズ | GA2886 | 0.0017(R) | - | |
| if Station SFシリーズ | GA2865 | 0.025以下(R) | - | |
| ミニタワー シリーズ | ||||
| if Station MBシリーズ | GA2745 | 0.21(R) | - | |
| if Station MTシリーズ | GA2864 | 0.03以下(R) | - | |
| ノート シリーズ | ||||
| if Note CDシリーズ | GA2934/GA2935 | 0.062以下(S) | - | |
| if Note CFシリーズ | GA2937 | 0.12(S) | - | |
| if Note BNシリーズ | GA2856(Celeron366) | 0.0077(S) | - | |
| GA2856(Celeron466) | 0.0061(S) | - | ||
| if Note PNシリーズ | GA2951 | 0.0053(S) | - | |
| if Note BN2シリーズ | GA2956(Celeron) | 0.0032(S) | - | |
| GA2956(Pentium III) | 0.0033(S) | - | ||
- ※上記以外は「PCグリーンラベル」の取得予定はございません。