OKITAC S T4-4

OKITAC S T4-4の仕様
| 製品名 | OKITAC S T4-4 | ||
|---|---|---|---|
| プロセッサー | プロセッサー種別 | SPARC T4 3.0GHz | |
| 搭載数 | 最小 2、最大 4 | ||
| コア/実行スレッド数 | 8/64 | ||
| キャッシュ | 一次キャッシュ | 16KB(命令)、16KB(データ) | |
| 二次キャッシュ | 128KB | ||
| 三次共有キャッシュ | 4MB | ||
| メモリ | 最小 128GB(32DIMM)、 最大 1TB(32DIMM) |
||
| 内蔵ハードディスク | 最小 300GB HDD/100GB SSD、 最大 4.8TB(600GB x 8) |
||
| 内蔵リムーバブル記憶装置 | N/A | ||
| PCIスロット | PCI Express 2.0 x 16 | ||
| 標準インターフェース | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ45) x 4 | |
| USB | USB 2.0 x 4(前面 x 2、背面 x 2) | ||
| シリアル | なし | ||
| グラフィックス | 1 x HD15 VGA port(前面) | ||
| 管理ポート(ILOM 専用) | シリアルポート (RJ45) x 1 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45) x 1 |
||
| オペレーティング・システム | Oracle Solaris 10 | ||
| サイズ-高さ/幅/奥行き | 219mm(5RU)/445mm/700mm | ||
| 重量 | 最大 約79kg | ||
| エネルギー消費効率(注1) | D区分 9.0 | ||
- ※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- OKITAC は、沖電気工業株式会社の登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて使用されるSPARC International, Inc.の商標または登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。