OKITAC S ディスク・ストレージ製品
OKITAC S 7120

| 製品名 | OKITAC S 7120 | ||
|---|---|---|---|
| プロセッサー | プロセッサー種別 | 4コア インテル® Xeon® プロセッサー E5620 2.40GHz | |
| キャッシュ | L1 キャッシュ | 432KB/コア(命令)、32KB/コア(データ) | |
| L2 キャッシュ | 256KB/コア | ||
| L3 キャッシュ | 12MB/CPU(コア間で共有) | ||
| 搭載数 | 最小 | 1 | |
| 最大 | 1 | ||
| メモリ | 搭載単位 | 24GB(4GB DIMM x 6) | |
| 搭載容量 | 最小 | 24GB | |
| 最大 | 24GB | ||
| コントローラー | シングルコントローラー | ||
| 内蔵ハードディスク(ブート用を除く) | 標準容量 | 1TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ)/ 2TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ) |
|
| 搭載数 | 最小 | 0台(拡張アレイ x 0 構成時) | |
| 最大 | 48台(拡張アレイ x 2 構成時) | ||
| 搭載容量 | 最小 | 12TB | |
| 最大 | 24TB | ||
| 内蔵ハードディスク(拡張アレイ) | 単体容量 | 1TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ)/ 2TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ) |
|
| 搭載数 | 最小 | 0台(拡張アレイ x 0 構成時) | |
| 最大 | 48台(拡張アレイ x 2 構成時) | ||
| 搭載容量 | 最小 | 0TB(拡張アレイ x 0 構成時) | |
| 最大 | 96TB(拡張アレイ x 2 構成時) | ||
| 標準インターフェース | ネットワーク | 10/100/1000BASE-T x 4(RJ45) | |
| 管理ポート | サービスプロセッサー専用 10/100 Ethernet x 1(RJ45) | ||
| シリアル | サービスプロセッサー専用 RJ45 x 1 | ||
| USB | USBポート x 5(前面 x 2、背面 x 2、筐体内 x 1) | ||
| グラフィックス | HD15 VGAポート x 1 | ||
| 拡張インターフェース | タイプ | PCI Express | |
| スロット数 | PCI Express x 4(2スロットはフラッシュアダプターおよび内蔵ディスク用HBAにて構成済み) | ||
| サイズ-高さ/幅/奥行き | 87.12mm/425.45mm/762.0mm | ||
| 重量 | 29.54kg | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注) | 1TB 7200RPM x 60(60TB):N区分 0.015 2TB 7200RPM x 60(120TB):N区分 0.0075 |
||
- 注:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
OKITAC S 7320

| 製品名 | OKITAC S 7320 | ||
|---|---|---|---|
| プロセッサー | プロセッサー種別 | 4コア インテル® Xeon® プロセッサー E5620 2.40GHz | |
| キャッシュ | L1 キャッシュ | 432KB/コア(命令)、32KB/コア(データ) | |
| L2 キャッシュ | 256KB/コア | ||
| L3 キャッシュ | 12MB/CPU(コア間で共有) | ||
| 搭載数 | 最小 | 2(コントローラーあたり) | |
| 最大 | 2(コントローラーあたり) | ||
| メモリ | 搭載単位 | 224GB(4GB DIMM x 6)/ 48GB(4GB DIMM x 12)/ 72GB(4GB DIMM x 18) | |
| 搭載容量 | 最小 | 24GB | |
| 最大 | 72GB | ||
| コントローラー | シングルコントローラー、クラスタコントローラー | ||
| SSD | Read Flash Accelerator | 512GB | |
| 搭載数 | 最小 | 未搭載 | |
| 最大 | 4台(コントローラーあたり) | ||
| 搭載容量 | 最小 | 未搭載 | |
| 最大 | 2048GB(コントローラーあたり) | ||
| 内蔵ハードディスク(拡張アレイ) | 単体容量 | 1TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ)/ 2TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ) |
|
| 搭載数 | 最小 | 0台(拡張アレイ x 0 構成時) | |
| 最大 | 96台(拡張アレイ x 4 構成時) | ||
| 搭載容量 | 最小 | 0TB(拡張アレイ x 0 構成時) | |
| 最大 | 192TB(拡張アレイ x 4 構成時) | ||
| 標準インターフェース | ネットワーク | 10/100/1000BASE-T x 4(RJ45) | |
| 管理ポート | サービスプロセッサー専用 10/100 Ethernet x 1(RJ45) | ||
| シリアル | サービスプロセッサー専用 RJ45 x 1 | ||
| USB | USBポート x 5(前面 x 2、背面 x 2、筐体内 x 1) | ||
| グラフィックス | HD15 VGAポート x 1 | ||
| 拡張インターフェース | タイプ | PCI Express | |
| スロット数 | PCI Express x 3(Slot 2は SAS-2 HBA専用) | ||
| サイズ-高さ/幅/奥行き | 43.43mm/425.5mm/685.8mm | ||
| 重量 | 16.36kg | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注) | 1TB 7200 RPM x 96(96TB):N区分 0.016 2TB 7200 RPM x 96(192TB):N区分 0.0082 |
||
- 注:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
OKITAC S 7420

| 製品名 | OKITAC S 7420 | |||
|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | プロセッサー種別 | 6コア インテル® Xeon® プロセッサー E7530 1.86GHz | 8コア インテル® Xeon® プロセッサー E7550 2.0GHz | |
| キャッシュ | L1 キャッシュ | 432KB/コア(命令)、32KB/コア(データ) | ||
| L2 キャッシュ | 256KB/コア | |||
| L3 キャッシュ | 12MB/CPU | 18MB/CPU | ||
| 搭載数 | 最小 | 2(コントローラーあたり) | ||
| 最大 | 4(コントローラーあたり) | |||
| メモリ | 搭載単位 | 8GB(4GB DIMM x 2)/16GB(8GB DIMM x 2) | ||
| 搭載容量 | 最小 | 64GB | ||
| 最大 | 512GB | |||
| コントローラー | シングルコントローラー、クラスタコントローラー | |||
| SSD | Read Flash Accelerator | 512GB | ||
| 搭載数 | 最小 | 未搭載 | ||
| 最大 | 4台(コントローラーあたり) | |||
| 搭載容量 | 最小 | 未搭載 | ||
| 最大 | 2048GB(コントローラーあたり) | |||
| 内蔵ハードディスク(拡張アレイ) | 単体容量 | 1TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ)/ 2TB(7200回転 3.5インチ SAS-2 ディスクドライブ) |
||
| 搭載数 | 最小 | 0台(拡張アレイ x 0 構成時) | ||
| 最大 | 576台(拡張アレイ x 24 構成時) | |||
| 搭載容量 | 最小 | 0TB(拡張アレイ x 0 構成時) | ||
| 最大 | 1.15PB(拡張アレイ x 24 構成時) | |||
| 標準インターフェース | ネットワーク | 10/100/1000BASE-T x 4(RJ45) | ||
| 管理ポート | サービスプロセッサー専用 10/100 Ethernet x 1(RJ45) | |||
| シリアル | サービスプロセッサー専用 RJ45 x 1 | |||
| USB | USBポート x 5(前面 x 2、背面 x 2、筐体内 x 1) | |||
| グラフィックス | HD15 VGAポート x 2 | |||
| 拡張インターフェース | タイプ | PCI Express | ||
| スロット数 | PCI Express x 10(Slot 1, 8 は Base Configurationで使用) | |||
| サイズ-高さ/幅/奥行き | 129.85mm/436.5mm/732mm | |||
| 重量 | 38.5kg | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注) | 1TB 7200RPM x 576(576TB):N区分 0.014 2TB 7200RPM x 576(1152TB):N区分 0.0068 |
|||
- 注:
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
- OKITAC は、沖電気工業株式会社の登録商標です。
- インテル、Xeon は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- 掲載されているデータは、作成時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。