システム仕様
本システムの主な仕様は以下の通りです。
| 項目 | 仕様 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | RESCAT box(レスキャット ボックス) | ||||
| 販売開始日 | 2010年12月8日 (通行量計測版 2012年2月28日) | 受注後6~10週後納品予定 | |||
| ハードウェア | 効果測定版 | 通行者計測版 | OS:Windows Embedded Standard 2009 Wake On Lan対応。ファンレス静音設計。 |
||
| サイズ | 幅280x奥行き210x高さ40mm | 幅268x奥行き195x高さ80mm | |||
| 本体重さ | 2.8kg | 4.5kg | |||
| 消費電力 | 16W | 56.4W | |||
| カメラ | インターフェース | USB2.0 |
アナログビデオ (キャプチャボード使用) |
推奨カメラ、キャプチャボードあり。 カメラ1台のみ接続可能。 |
|
| 画像サイズ | 640x480または800x600 | VGA(640x480)推奨 | |||
| 設置角度 | カメラ設置俯角20゜以下推奨。 | ||||
| 照明条件 | 屋内使用を推奨 | ||||
| 顔状態 | 顔向き |
顔検出可能範囲:上下角:-45゚~30゚,左右角:±75° 属性推定可能範囲:上下角:±30゚, 左右角:±15° |
角度は光軸に対するもの最大10゜単位で顔向き推定 | ||
| 顔サイズ | 顔検出可能な顔サイズ:22画素以上 属性推定可能な顔サイズ:45画素以上 |
顔サイズ:額からあご下まで 目の間隔:両目の黒目の間隔 |
|||
| その他 | 目、鼻、口が見えること | ||||
| 属性推定 | 性別 | 男女2クラス | スコア値で出力 | ||
| 年齢 | 1歳刻み(7~65) | ||||
| 人物 | 向き・傾き |
人物向き 左右は全方向。上下は下向き20゜以内。 人物の傾き±10゜以内。 |
角度は光軸に対するもの | ||
| 肩幅サイズ | 人物肩幅15画素以上。 | 肩幅50画素以上での検出を推奨 | |||
| その他 | 上半身(腰から上)が見えること。 | 最大20人まで検出・滞留時間計測 | |||
| 処理速度 | 秒10フレーム以上 | VGA(640x480)の場合 | |||
| 出力形式 | csv形式(所定のフォルダに顔状態と人物をそれぞれ定期的に格納) | httpサーバーへの送信(put)可能 一人あたりデータ量 顔状態~618byte、 人物~122byte |
|||
- ※仕様等は予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※RESCATは沖電気工業株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。