2020年5月13日
本日、OKIは2020年3月期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の連結決算および2021年3月期連結業績予想について、以下の通り、発表いたしましたので、お知らせいたします。
記
2020年 3月期 |
2019年 3月期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 4,572 | 4,415 | 157 | 3.6 |
営業利益 | 168 | 175 | -7 | -4.0 |
経常利益 | 138 | 155 | -17 | -10.8 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 141 | 84 | 57 | 67.6 |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 162.80 | 97.16 | 65.64 | 67.5 |
同上(潜在株式調整後) | 162.51 | 97.03 | 65.48 | 67.5 |
1株当たり配当金(年間) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 3,725 | 3,655 | 70 | 1.9 |
純資産 | 1,064 | 1,002 | 62 | 6.2 |
% | % | % | ||
自己資本比率 | 28.5 | 27.3 | 1.2 | |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 1,227.42 | 1,155.28 | 72.14 | 6.2 |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 64 | 261 | 411.4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -121 | 91 | — |
フリー・キャッシュ・フロー | 295 | -57 | 352 | — |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -130 | 38 | — |
2021年3月期の連結業績予想については、新型コロナウイルス感染症による影響を現時点で合理的に算定することが困難であることから、未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で、速やかに公表いたします。