(別紙3)「ICTを用いた環境負荷低減」に関する実証実験の概要
| 企業名 | テーマ名 | 概要 |
|---|---|---|
| NTT | HEMS(注1)サービス | センサー、GW、管理・中間プラットフォーム、サービス提供サーバー間の各インターフェースを通して、太陽電池、燃料電池などの発電装置を組み込んだ家庭環境でのHEMSを実証。発電装置と家庭内のエネルギー使用状況の見える化、取得した情報の分析に基づく機器制御の検証を実施 |
| 学校設備省エネ管理サービス | 管理プラットフォームとサービス提供サーバー間のインターフェースを規定し、設備情報を統一的に扱えるプロトコルを用いて、学校施設(照明・空調等)の監視・制御を行う省エネ管理サービスの実証 | |
| アンテナ設置条件による電波干渉診断 | 電波干渉の存在する環境下でのアンテナ設置条件と通信品質との関係を明確化することにより、センサーとGW(注2)間の無線インターフェースの通信品質向上と所望の環境負荷低減効果が得られることを実証 | |
| PLC(注3)による多地点温度のセンシング | センサーとGW間のインターフェースとして電力線を媒体とするPLCを用いた多地点の温度センシングを行い、効率的な温度制御による空調設備のエネルギー消費の削減を実証 | |
| NEC | 人の動線認識による省エネ制御システム | 解析データの交換インターフェースの規定により、カメラ映像からの画像解析データとタグ情報解析データからのID情報を組み合わせることで、人物動線情報に基づいた最適な照明・空調制御が可能なことを実証 |
| 店舗の省エネを実現する運用改善支援サービス | センサー等の機器を遠隔管理するインターフェースを規定し、同じ構成で多数の設備を管理するフランチャイズモデルの代表例であるコンビニ店舗で、消費電力や運用状況の可視化サービスを実証 | |
| PoE(注4)によるオフィス機器の電力供給制御 | 機器とGW間のインターフェースとしてPoEを活用し、遠隔からオフィスのPCの電力管理と制御を実現。オフィス内の多様なネットワークに適応した電力制御について実証 | |
| OKI | 省電力無線マルチホップ方式を用いたセンサー情報の提供 | 省電力無線マルチホップ方式の採用により、建物内・構内でのセンサー設置の自由度が向上し、きめ細やかなセンサー情報の収集と効率的な電力管理を可能とすることを実証 |
| 利用者の状況に応じたセンサー情報の提供 | 映像センサーが取得する利用者の挙動情報をシステムに通知し、利用者が必要なセンサー情報を利用者の身近にある表示機器に提示できることを実証 | |
| 富士通 | 住宅向け省エネサービスに向けたプラットフォームの実証 | 家庭で利用される様々なメーカーの家電および情報機器の差異を意識することなく、標準的な手段で機器を制御する住宅向け省エネサービスの実証 |
| 小規模店舗向け省エネサービスに向けたプラットフォームの実証 | 住宅向けに実証した標準インターフェースを用い、お客様の利用状況に合わせた小規模店舗の業務用機器(エアコン、照明等)を制御する省エネサービスの実証 | |
| 三菱電機 | 住宅環境可視化フィードバック制御 | 住宅に備えられた家電に加え、太陽光を用いた発電システムとGW間のインターフェースを規定し、住宅を取り巻く環境を可視化及び制御できることを実証 |
| 屋外フィールドオンデマンド遠隔監視 | オンデマンド遠隔監視のインターフェース規定により、多種のネットワークカメラ接続を可能とし、必要な時だけテレワーク、遠隔監視等のサービスを提供できることを実証 | |
| 装置間連携による省電力制御 | ONU(注5)とGW間のインターフェース規定により、ONUの消費電力削減機能とGWの省エネモードとの装置間連携による省電力制御を実証 |
- 注1:HEMS (Home Energy Management System)
ICTを活用して、家庭内のエネルギー管理を行うシステム。
- 注2:GW (Gateway)
媒体やプロトコルが異なるデータを相互に変換して通信可能とするネットワーク機器。
- 注3:PLC (Power Line Communication)
電力線通信。電力ケーブルを通信回線として利用する技術。
- 注4:PoE (Power over Ethernet)
イーサネットで用いるケーブルを利用して電力を供給する技術。
- 注5:ONU (Optical Network Unit)
光回線終端装置。端末などを光通信網に接続するための装置。
