株式の状況
2007年3月31日現在
- 会社が発行する株式の総数
- 2,400,000,000株
- 発行済み株式の総数
- 684,256千株
- 株主数
- 121,000名
所有者の状況
所有者別分布

所有株数別分布

大株主
| 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 34,000 | 5.0 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 21,274 | 3.1 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,689 | 2.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 15,251 | 2.2 |
| OKIグループ従業員持株会 | 13,456 | 2.0 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 13,000 | 1.9 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 12,986 | 1.9 |
| 第一生命保険相互会社 | 9,380 | 1.4 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社(信託口) | 4,753 | 0.7 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,537 | 0.7 |
