| 2011年3月末 | 2011年9月末 | 2012年3月末 | 2012年9月末 | |
|---|---|---|---|---|
| 現預金(億円) | 460 | 400 | 452 | 322 |
| 売上債権(億円) | 1,210 | 872 | 1,121 | 908 |
| たな卸資産(億円) | 655 | 766 | 682 | 882 |
| その他流動資産(億円) | 372 | 537 | 483 | 170 |
| 有形固定資産(億円) | 531 | 520 | 526 | 538 |
| その他固定資産(億円) | 460 | 385 | 416 | 394 |
| 資産合計(億円) | 3,688 | 3,480 | 3,681 | 3,215 |


| 2011年3月末 | 2011年9月末 | 2012年3月末 | 2012年9月末 | |
|---|---|---|---|---|
| 買入債務(億円) | 802 | 818 | 961 | 849 |
| 短期借入金(億円) | 1,181 | 1,089 | 766 | 740 |
| その他流動負債(億円) | 426 | 383 | 417 | 251 |
| 長期借入金(億円) | 340 | 317 | 598 | 500 |
| その他固定負債(億円) | 552 | 568 | 526 | 527 |
| 自己資本(億円) | 383 | 307 | 411 | 347 |
| 少数株主持分他(億円) | 6 | -2 | 1 | 1 |
| 負債・純資産合計(億円) | 3,688 | 3,480 | 3,681 | 3,215 |


| 科目 | 当第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2011年4月1日至2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高(億円) | 1,936 | 1,863 |
| 売上原価(億円) | 1,451 | 1,401 |
| 販管費(億円) | 526 | 490 |
| 営業利益(億円) | -40 | -29 |
| 営業外収支(億円) | -21 | -23 |
| 経常利益(億円) | -61 | -52 |
| 特別損益(億円) | -4 | -18 |
| 税引前利益(億円) | -65 | -70 |
| 法人税等(億円) | 2 | 25 |
| 少数株主損益調整前 四半期純利益(億円) |
-66 | -95 |
| 少数株主利益(億円) | 1 | 2 |
| 四半期純利益(億円) | -67 | -97 |

| 科目 | 当第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2011年4月1日至2011年9月30日 |
|---|---|---|
| I 営業キャッシュ・フロー(億円) | -163 | 172 |
| II 投資キャッシュ・フロー(億円) | -93 | -49 |
| フリー・キャッシュ・フロー (I + II)(億円) |
-256 | 123 |
| III 財務キャッシュ・フロー(億円) | -137 | -112 |
| キャッシュ・フロー計 (I + II + III)(億円) |
-393 | 11 |
| IV 現金同等物等の 四半期末残高(億円) |
376 | 811 |
