事業報告書
第88期事業報告書:単独決算の概要
単独貸借対照表の要旨
資産の部
| 2011年3月末 | 2012年3月末 | |
|---|---|---|
| 現預金(億円) | 223 | 226 |
| 売上債権(億円) | 501 | 573 |
| たな卸資産(億円) | 231 | 255 |
| その他流動資産(億円) | 698 | 807 |
| 有形固定資産(億円) | 263 | 270 |
| その他固定資産(億円) | 854 | 795 |
| 資産合計(億円) | 2,770 | 2,925 |

負債・純資産の部
| 2011年3月末 | 2012年3月末 | |
|---|---|---|
| 買入債務(億円) | 540 | 560 |
| 短期借入金他(億円) | 848 | 560 |
| その他流動負債(億円) | 118 | 179 |
| 長期借入金(億円) | 280 | 589 |
| その他固定負債(億円) | 356 | 357 |
| 自己資本(億円) | 627 | 680 |
| 負債・純資産合計(億円) | 2,770 | 2,925 |

損益計算書の要旨
| 科目 | 当期 自2011年4月1日至2012年3月31日 |
前期 自2010年4月1日至2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,051 | 1,899 |
| 売上原価(億円) | 1,592 | 1,484 |
| 販管費(億円) | 395 | 369 |
| 営業利益(億円) | 63 | 46 |
| 営業外収支(億円) | 3 | -7 |
| 経常利益(億円) | 67 | 39 |
| 特別損益(億円) | 0 | -321 |
| 税引前利益(億円) | 67 | -282 |
| 法人税等(億円) | 15 | 8 |
| 当期純利益(億円) | 52 | -291 |
- ※億円単位の数値の表示方法について:
各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。
