平成24年9月18日
各位
- 会社名
- 沖電気工業株式会社
- 代表者名
- 代表取締役社長執行役員
川崎 秀一 - コード番号
- 6703東証・大証第1部
- 問合せ先
- IR室長 野村 重夫
- 電話番号
- 03-3501-3836
過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ
当社は平成24年9月14日付適時開示「平成25年3月期第1四半期報告書の提出完了および有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」において、平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況から平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)までの過年度決算短信の訂正について、平成24年9月18日に開示する予定である旨、お知らせいたしました。本日、予定とおりに作業が完了し、過年度決算短信の訂正について開示いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 今回訂正した決算短信等
- 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 発表日:平成19年7月27日
- 平成20年3月期 中間決算短信 発表日:平成19年10月30日
- 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 発表日:平成20年1月29日
- 平成20年3月期 決算短信 発表日:平成20年4月28日
- 平成21年3月期 第1四半期決算短信 発表日:平成20年8月14日
- 平成21年3月期 第2四半期決算短信 発表日:平成20年11月6日
- 平成21年3月期 第3四半期決算短信 発表日:平成21年2月6日
- 平成21年3月期 決算短信 発表日:平成21年5月12日
- 平成22年3月期 第1四半期決算短信 発表日:平成21年7月31日
- 平成22年3月期 第2四半期決算短信 発表日:平成21年11月5日
- 平成22年3月期 第3四半期決算短信 発表日:平成22年2月3日
- 平成22年3月期 決算短信 発表日:平成22年4月28日
- 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成22年7月30日
- 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成22年11月12日
- 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成23年1月28日
- 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成23年5月13日
- 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成23年7月29日
- 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成23年11月1日
- 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成24年2月3日
- 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 発表日:平成24年5月9日
2. 過年度業績への影響額等
今回の訂正による過年度の連結・個別業績への影響につきましては、影響額を別紙に記載しております。
3. 訂正の理由
当社連結子会社において不適切な会計処理があったため。詳細については、平成24年9月11日付適時開示「当社海外連結子会社の不適切な会計処理に関する調査結果等について」をご参照ください。
以上
(別紙)訂正に伴う財務諸表への影響額(百万円)
| 期 | 項目 | 連結 | 個別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂正前 A | 訂正後 B | 訂正額 CB-A | 訂正前 A | 訂正後 B | 訂正額 C B-A | ||
| 第84期 平成20年3月期 (第1四半期) |
売上高 | 143,540 | 145,374 | 1,834 | |||
| 営業利益 | -4,730 | -4,011 | 719 | ||||
| 経常利益 | -5,361 | -4,641 | 720 | ||||
| 四半期純利益 | -8,014 | -7,269 | 745 | ||||
| 総資産 | 598,353 | 606,531 | 8,178 | ||||
| 純資産 | 108,811 | 98,998 | -9,813 | ||||
| 第84期 平成20年3月期 (中間期) |
売上高 | 327,635 | 327,697 | 62 | 182,938 | 182,920 | -18 |
| 営業利益 | -7,071 | -7,961 | -890 | -13,176 | -13,171 | 5 | |
| 経常利益 | -11,021 | -11,911 | -890 | -11,331 | -11,326 | 5 | |
| 中間純利益 | -12,482 | -13,588 | -1,106 | -10,351 | -12,076 | -1,725 | |
| 総資産 | 590,837 | 596,903 | 6,066 | 443,151 | 432,086 | -11,065 | |
| 純資産 | 100,453 | 88,964 | -11,489 | 95,227 | 79,598 | -15,629 | |
| 第84期 平成20年3月期 (第3四半期) |
売上高 | 487,287 | 487,727 | 440 | |||
| 営業利益 | -3,144 | -3,617 | -473 | ||||
| 経常利益 | -8,987 | -9,460 | -473 | ||||
| 四半期純利益 | -13,545 | -14,187 | -642 | ||||
| 総資産 | 591,885 | 600,141 | 8,256 | ||||
| 純資産 | 96,999 | 85,758 | -11,241 | ||||
| 第84期 平成20年3月期 | 売上高 | 719,677 | 719,756 | 79 | 408,840 | 408,787 | -53 |
| 営業利益 | 6,200 | 5,385 | -815 | -12,980 | -13,003 | -23 | |
| 経常利益 | -3,887 | -4,702 | -815 | -11,869 | -11,892 | -23 | |
| 当期純利益 | 567 | -313 | -880 | -1,729 | 1,078 | 2,807 | |
| 総資産 | 570,819 | 574,371 | 3,552 | 426,071 | 414,975 | -11,096 | |
| 純資産 | 101,376 | 90,138 | -11,238 | 93,702 | 82,606 | -11,096 | |
| 第85期 平成21年3月期 (第1四半期) |
売上高 | 125,252 | 126,565 | 1,313 | |||
| 営業利益 | -6,531 | -4,252 | 2,279 | ||||
| 経常利益 | -6,431 | -4,152 | 2,279 | ||||
| 四半期純利益 | -22,211 | -19,785 | 2,426 | ||||
| 総資産 | 531,213 | 541,932 | 10,719 | ||||
| 純資産 | 78,745 | 69,666 | -9,079 | ||||
| 第85期 平成21年3月期 (第2四半期) |
売上高 | 286,882 | 287,062 | 180 | |||
| 営業利益 | -10,575 | -9,954 | 621 | ||||
| 経常利益 | -13,334 | -12,713 | 621 | ||||
| 四半期純利益 | -35,343 | -34,679 | 664 | ||||
| 総資産 | 515,804 | 523,886 | 8,082 | ||||
| 純資産 | 63,118 | 53,432 | -9,686 | ||||
| 第85期 平成21年3月期 (第3四半期) |
売上高 | 396,234 | 395,670 | -564 | |||
| 営業利益 | -8,711 | -8,466 | 245 | ||||
| 経常利益 | -13,633 | -13,387 | 246 | ||||
| 四半期純利益 | -48,140 | -47,977 | 163 | ||||
| 総資産 | 400,902 | 406,172 | 5,270 | ||||
| 純資産 | 57,063 | 48,310 | -8,753 | ||||
| 第85期 平成21年3月期 | 売上高 | 545,680 | 544,529 | -1,151 | 271,108 | 271,161 | 53 |
| 営業利益 | 410 | -629 | -1,039 | -8,527 | -8,599 | -72 | |
| 経常利益 | -6,189 | -7,228 | -1,039 | -8,136 | -8,208 | -72 | |
| 当期純利益 | -45,011 | -46,188 | -1,177 | -35,179 | -35,891 | -712 | |
| 総資産 | 396,963 | 398,188 | 1,225 | 285,151 | 274,078 | -11,073 | |
| 純資産 | 58,683 | 48,408 | -10,275 | 57,405 | 45,597 | -11,808 | |
| 第86期 平成22年3月期 (第1四半期) |
売上高 | 82,621 | 81,780 | -841 | |||
| 営業利益 | -3,142 | -4,307 | -1,165 | ||||
| 経常利益 | -5,037 | -6,226 | -1,189 | ||||
| 四半期純利益 | -6,685 | -8,032 | -1,347 | ||||
| 総資産 | 360,382 | 362,328 | 1,946 | ||||
| 純資産 | 55,260 | 43,114 | -12,146 | ||||
| 第86期 平成22年3月期 (第2四半期) |
売上高 | 188,998 | 189,332 | 334 | |||
| 営業利益 | -1,645 | -3,331 | -1,686 | ||||
| 経常利益 | -4,716 | -6,402 | -1,686 | ||||
| 四半期純利益 | -6,990 | -8,641 | -1,651 | ||||
| 総資産 | 365,414 | 367,680 | 2,266 | ||||
| 純資産 | 54,708 | 42,620 | -12,088 | ||||
| 第86期 平成22年3月期 (第3四半期) |
売上高 | 288,893 | 288,576 | -317 | |||
| 営業利益 | 1,137 | -675 | -1,812 | ||||
| 経常利益 | -3,057 | -4,870 | -1,813 | ||||
| 四半期純利益 | -8,745 | -10,530 | -1,785 | ||||
| 総資産 | 371,048 | 371,575 | 527 | ||||
| 純資産 | 52,630 | 40,385 | -12,245 | ||||
| 第86期 平成22年3月期 | 売上高 | 443,949 | 442,949 | -1,000 | 200,530 | 200,530 | — |
| 営業利益 | 13,957 | 6,508 | -7,449 | 3,537 | 3,537 | — | |
| 経常利益 | 8,768 | 1,320 | -7,448 | 5,104 | 5,104 | — | |
| 当期純利益 | 3,619 | -3,836 | -7,455 | 2,711 | -5,198 | -7,909 | |
| 総資産 | 383,640 | 377,894 | -5,746 | 276,008 | 264,935 | -11,073 | |
| 純資産 | 64,810 | 47,607 | -17,203 | 62,284 | 42,567 | -19,717 | |
| 第87期 平成23年3月期 (第1四半期) |
売上高 | 82,525 | 83,600 | 1,075 | |||
| 営業利益 | -7,812 | -6,876 | 936 | ||||
| 経常利益 | -9,055 | -8,102 | 953 | ||||
| 四半期純利益 | -10,487 | -9,445 | 1,042 | ||||
| 総資産 | 365,016 | 362,244 | -2,772 | ||||
| 純資産 | 51,336 | 37,486 | -13,850 | ||||
| 第87期 平成23年3月期 (第2四半期) |
売上高 | 185,888 | 186,379 | 491 | |||
| 営業利益 | -5,734 | -5,090 | 644 | ||||
| 経常利益 | -7,904 | -7,259 | 645 | ||||
| 四半期純利益 | -11,746 | -11,120 | 626 | ||||
| 総資産 | 356,891 | 353,876 | -3,015 | ||||
| 純資産 | 48,380 | 33,293 | -15,087 | ||||
| 第87期 平成23年3月期 (第3四半期) |
売上高 | 284,756 | 283,689 | -1,067 | |||
| 営業利益 | -4,980 | -5,130 | -150 | ||||
| 経常利益 | -10,039 | -10,189 | -150 | ||||
| 四半期純利益 | -18,332 | -18,710 | -378 | ||||
| 総資産 | 380,325 | 377,504 | -2,821 | ||||
| 純資産 | 73,193 | 57,983 | -15,210 | ||||
| 第87期 平成23年3月期 | 売上高 | 432,685 | 432,651 | -34 | 189,929 | 189,929 | — |
| 営業利益 | 11,049 | 6,308 | -4,741 | 4,602 | 4,625 | 23 | |
| 経常利益 | 5,906 | 1,166 | -4,740 | 3,883 | 3,906 | 23 | |
| 当期純利益 | -27,001 | -31,809 | -4,808 | -29,060 | -25,729 | 3,331 | |
| 総資産 | 372,192 | 368,822 | -3,370 | 276,950 | 271,231 | -5,719 | |
| 純資産 | 59,903 | 38,859 | -21,044 | 62,754 | 46,367 | -16,387 | |
| 第88期 平成24年3月期 (第1四半期) |
売上高 | 83,767 | 83,892 | 125 | |||
| 営業利益 | -341 | -105 | 236 | ||||
| 経常利益 | -947 | -782 | 165 | ||||
| 四半期純利益 | -3,240 | -3,101 | 139 | ||||
| 総資産 | 359,532 | 356,564 | -2,968 | ||||
| 純資産 | 55,525 | 34,747 | -20,778 | ||||
| 第88期 平成24年3月期 (第2四半期) |
売上高 | 188,429 | 186,268 | -2,161 | |||
| 営業利益 | 1,472 | -2,893 | -4,365 | ||||
| 経常利益 | -856 | -5,222 | -4,366 | ||||
| 四半期純利益 | -5,000 | -9,660 | -4,660 | ||||
| 総資産 | 350,437 | 348,040 | -2,397 | ||||
| 純資産 | 53,609 | 30,473 | -23,136 | ||||
| 第88期 平成24年3月期 (第3四半期) |
売上高 | 293,379 | 288,035 | -5,344 | |||
| 営業利益 | 6,938 | 2,977 | -3,961 | ||||
| 経常利益 | 3,925 | 355 | -3,570 | ||||
| 四半期純利益 | -6,295 | -10,599 | -4,304 | ||||
| 総資産 | 339,617 | 336,852 | -2,765 | ||||
| 純資産 | 52,053 | 30,018 | -22,035 | ||||
| 第88期 平成24年3月期 | 売上高 | 428,104 | 423,480 | -4,624 | 205,078 | 205,078 | — |
| 営業利益 | 17,415 | 11,980 | -5,435 | 6,346 | 6,323 | -23 | |
| 経常利益 | 14,550 | 9,075 | -5,475 | 6,691 | 6,668 | -23 | |
| 当期純利益 | 8,000 | 1,555 | -6,445 | 5,159 | 3,395 | -1,764 | |
| 総資産 | 374,829 | 368,065 | -6,764 | 292,460 | 292,460 | — | |
| 純資産 | 67,524 | 41,251 | -26,273 | 68,048 | 49,897 | -18,151 | |
