平成28年5月10日
平成28年3月期 決算短信の概要
本日、OKIの平成28年3月期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の決算および平成29年3月期通期連結業績予想を発表いたしましたので、お知らせいたします。
1. 連結決算概要
平成28年 3月期 |
平成27年 3月期 |
前年同期比 | 平成29年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 金額 |
増減率 | 増減 金額 |
増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 4,903 | 5,402 | -499 | -9.2 | 5,000 | 97 | 2.0 |
営業利益 | 186 | 324 | -138 | -42.6 | 200 | 14 | 7.6 |
経常利益 | 114 | 379 | -265 | -70.0 | 180 | 66 | 58.4 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
66 | 331 | -265 | -80.0 | 120 | 54 | 81.6 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 7.61 | 40.03 | -32.42 | -81.0 | 13.82 | 6.21 | 81.6 |
同上(潜在株式調整後) | — | 38.13 | — | — | — | — | — |
1株当たり配当金(年間) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | — | 5.00 | 0.00 | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 4,118 | 4,394 | -276 | -6.3 | — | — | — |
純資産 | 1,074 | 1,214 | -140 | -11.6 | — | — | — |
% | % | % | % | % | |||
自己資本比率 | 25.9 | 27.2 | -1.3 | — | — | ||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 122.91 | 137.74 | -14.83 | -10.8 | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
-36 | 410 | -446 | — | 250 | 286 | — |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-138 | -186 | 48 | — | -150 | -12 | — |
フリー・キャッシュ・フロー | -174 | 224 | -398 | — | 100 | 274 | — |
財務活動による キャッシュ・フロー |
111 | -207 | 318 | — | — | — | — |
2. 単独決算概要
平成28年 3月期 |
平成27年 3月期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 2,269 | 2,583 | -314 | -12.1 |
営業利益 | 99 | 167 | -68 | -41.1 |
経常利益 | 112 | 238 | -126 | -52.8 |
当期純利益 | 64 | 242 | -178 | -73.4 |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 7.42 | 29.26 | -21.84 | -74.6 |
同上(潜在株式調整後) | — | 27.89 | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 3,223 | 3,339 | -116 | -3.5 |
純資産 | 1,050 | 1,063 | -13 | -1.2 |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-3501-3835 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 経営企画部 IR室
電話:03-3501-3836
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。