平成26年5月8日
平成26年3月期 決算短信の概要
本日、OKIの平成26年3月期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の決算および平成27年3月期通期連結業績予想を発表いたしましたので、お知らせいたします。
1.連結決算概要
平成26年 3月期 |
平成25年 3月期 |
前年同期比 | 平成27年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 金額 |
増減率 | 増減 金額 |
増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 4,831 | 4,558 | 273 | 6.0 | 5,250 | 419 | 8.7 |
営業利益 | 272 | 135 | 137 | 101.8 | 285 | 13 | 4.8 |
経常利益 | 367 | 203 | 164 | 80.5 | 255 | -112 | -30.4 |
当期純利益 | 274 | 136 | 138 | 101.2 | 175 | -99 | -36.0 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 36.21 | 17.24 | 18.97 | 110.0 | 22.68 | -13.53 | -37.4 |
同上(潜在株式調整後) | 26.13 | 12.05 | 14.08 | 116.9 | — | — | — |
1株当たり配当金(年間) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | — | 4.00 | 1.00 | 33.3 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 4,125 | 3,493 | 632 | 18.1 | — | — | — |
純資産 | 919 | 566 | 353 | 62.3 | — | — | — |
% | % | % | % | % | |||
自己資本比率 | 21.5 | 16.1 | 5.4 | — | — | ||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 79.32 | 34.40 | 44.92 | 130.6 | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
319 | -116 | 435 | — | 250 | -69 | -21.6 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-140 | -92 | -48 | — | -150 | -10 | — |
フリー・キャッシュ・フロー | 179 | -208 | 387 | — | 100 | -79 | -44.1 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-43 | -211 | 168 | — | — | — | — |
2. 単独決算概要
平成26年 3月期 |
平成25年 3月期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 2,388 | 2,260 | 128 | 5.7 |
営業利益 | 126 | 125 | 1 | 0.9 |
経常利益 | 133 | 328 | -195 | -59.6 |
当期純利益 | 121 | 208 | -87 | -41.9 |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 15.18 | 27.06 | -11.88 | -43.9 |
同上(潜在株式調整後) | 11.51 | 18.39 | -6.88 | -37.4 |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 3,211 | 3,022 | 189 | 6.3 |
純資産 | 858 | 727 | 131 | 17.9 |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-3501-3835 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 広報部 IR室
電話:03-3501-3836
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。