平成21年5月12日
平成21年3月期決算短信の概要(連結)
本日、OKIの平成21年3月期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の決算および平成22年3月期の通期連結業績予想を発表いたしましたので、お知らせいたします。
1.連結決算概要
平成21年 3月期 |
平成20年 3月期 |
前年同期比 | 平成22年 3月期 通期予想 |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 金額 |
増減率 | 増減 金額 |
増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 5,457 | 7,197 | -1,740 | -24.2 | 4,600 | -857 | -15.7 |
営業利益 | 4 | 62 | -58 | -93.4 | 140 | 136 | — |
経常利益 | -62 | -39 | -23 | — | 75 | 137 | — |
当期純利益 | -450 | 6 | -456 | — | 20 | 470 | — |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -65.90 | 0.83 | -66.73 | — | 2.93 | 68.83 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | 0.74 | — | — | — | — | — |
1株当たり配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 3,970 | 5,708 | -1,738 | -30.5 | — | — | — |
純資産 | 587 | 1,014 | -427 | -42.1 | — | — | — |
% | % | % | % | % | % | % | |
自己資本比率 | 13.0 | 16.6 | -3.6 | — | — | ||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 75.64 | 138.55 | -62.91 | -45.4 | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
189 | 425 | -236 | -55.5 | 270 | 81 | 42.5 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
575 | -229 | 804 | — | -170 | -745 | — |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-595 | -194 | -401 | — | -200 | 395 | — |
2. 単独決算概要
平成21年 3月期 |
平成20年 3月期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 2,711 | 4,088 | -1,377 | -33.7 |
営業利益 | -85 | -130 | 45 | — |
経常利益 | -81 | -119 | 38 | — |
当期純利益 | -352 | -17 | -335 | — |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -51.50 | -2.53 | -48.97 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 2,852 | 4,261 | -1,409 | -33.1 |
自己資本 | 573 | 936 | -363 | -38.8 |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 沖電気工業株式会社は、グローバルに認知される成長企業を目指し、通称を「OKI」とします。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-5403-1247 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 経営企画部 IR室
電話:03-5403-1218
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。