平成20年1月29日
平成20年3月期第3四半期財務・業績の概要(連結)
OKIの平成20年3月期第3四半期(平成19年4月1日から平成19年12月31日まで)の連結決算をお知らせいたします。
決算概要(連結) (平成19年4月1日~平成19年12月31日)
平成20年 3月期 第3四半期 |
平成19年 3月期 第3四半期 |
前年同期比 | 平成20年 3月期 通期予想 |
平成19年 3月期 通期実績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
売上高 | 4,873 | 4,764 | 109 | 2.3 | 7,350 | 7,188 |
営業利益 | -31 | -128 | 97 | — | 60 | -54 |
経常利益 | -90 | -180 | 90 | — | -25 | -128 |
税引前利益 | -99 | -195 | 96 | — | 30 | -162 |
当期純利益 | -135 | -384 | 249 | — | 5 | -364 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -19.83 | -60.33 | 40.50 | — | 0.73 | -56.27 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
総資産 | 5,919 | 6,264 | -345 | -5.5 | — | 6,284 |
純資産 | 970 | 1,162 | -192 | -16.5 | — | 1,160 |
% | % | % | % | % | ||
自己資本比率 | 15.3 | 17.5 | -2.2 | — | 17.4 | |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | |
1株当たり純資産 | 132.48 | 160.84 | -28.36 | -17.6 | — | 160.13 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -136 | 224 | — | 510 | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -276 | 60 | — | -350 | -349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 443 | -369 | — | -221 | 281 |
参考
決算概要(連結)(平成19年10月1日~平成19年12月31日)
平成20年 3月期 第3四半期 |
平成19年 3月期 第3四半期 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 1,597 | 1,636 | -39 | -2.4 |
営業利益 | 39 | -12 | 51 | — |
経常利益 | 20 | -29 | 49 | — |
税引前利益 | 16 | -35 | 51 | — |
当期純利益 | -11 | -286 | 275 | — |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -1.56 | -42.59 | 41.03 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 沖電気工業株式会社は、グローバルに認知される成長企業を目指し、通称を「OKI」とします。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-3580-8950 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 経営推進本部 IR室
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。