平成19年7月27日
平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)
OKIの平成20年3月期 第1四半期(平成19年4月1日から平成19年6月30日まで)の連結決算をお知らせいたします。
決算概要(連結)
平成20年3月期 第1四半期 |
平成19年3月期 第1四半期 |
前年同期比 | 【参考】 平成19年3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
売上高 | 1,435 | 1,304 | 131 | 10.1 | 7,188 |
営業利益 | -47 | -90 | 43 | — | -54 |
経常利益 | -54 | -105 | 51 | — | -128 |
税引前利益 | -57 | -106 | 49 | — | -162 |
当期純利益 | -80 | -74 | -6 | — | -364 |
円 | 円 | 円 | % | 円 | |
1株当たり当期純利益 | -11.73 | -12.04 | 0.31 | — | -56.27 |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
総資産 | 5,984 | 6,177 | -193 | -3.1 | 6,284 |
純資産 | 1,088 | 1,270 | -182 | -14.3 | 1,160 |
% | % | % | % | ||
自己資本比率 | 17.1 | 19.6 | -2.5 | 17.4 | |
円 | 円 | 円 | % | 円 | |
1株当たり純資産 | 149.84 | 197.53 | -47.69 | -24.1 | 160.13 |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -66 | 121 | — | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -56 | -10 | — | -349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | 267 | -351 | — | 281 |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
リリース関連リンク
- 沖電気工業株式会社は、グローバルに認知される成長企業を目指し、通称を「OKI」とします。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-3580-8950 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 経営推進本部 IR室
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。