(訂正2)平成20年6月20日
(訂正1)平成20年5月28日
平成20年4月28日
平成20年3月期 決算短信の概要
6月20日、当社の(訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせをふまえ、以下の通り発表いたしました。
21年3月期の業績予想については、5月28日に「平成21年3月期通期業績予想に関するお知らせ」にて発表いたしました。
1. 連結決算概要
平成20年3月期 | 平成19年3月期 | 前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 7,197 | 7,188 | 9 | 0.1 |
営業利益 | 62 | -54 | 116 | — |
経常利益 | -39 | -128 | 89 | — |
税引前利益 | 50 | -162 | 212 | — |
当期純利益 | 6 | -364 | 370 | — |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | 0.83 | -56.27 | 57.10 | — |
同上(潜在株式調整後) | 0.74 | — | 0.74 | — |
1株当たり配当金 | 0.00 | 0.00 | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 5,708 | 6,284 | -576 | -9.2 |
純資産 | 1,014 | 1,160 | -146 | -12.6 |
% | % | % | ||
自己資本比率 | 16.6 | 17.4 | -0.8 | |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 138.55 | 160.13 | -21.58 | -13.5 |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 161 | 239 | 148.6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -349 | 145 | — |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 281 | -475 | — |
2. 単独決算概要
平成20年3月期 | 平成19年3月期 | 前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | |||
億円 | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 4,088 | 4,069 | 19 | 0.5 |
営業利益 | -130 | -166 | 36 | — |
経常利益 | -119 | -177 | 58 | — |
当期純利益 | -17 | -374 | 357 | — |
円 | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -2.53 | -57.72 | 55.19 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 4,261 | 4,768 | -507 | -10.6 |
自己資本 | 937 | 1,085 | -148 | -13.7 |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- 沖電気工業株式会社は、グローバルに認知される成長企業を目指し、通称を「OKI」とします。
- 本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
- 広報部
電話:03-3580-8950 - 本件に関する投資家からのお問い合わせ先
- 経営推進本部 IR室
電話:03-3581-2424
- ※各リリースの記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。