平成19年4月27日
平成19年3月期 決算概要
沖電気工業株式会社(社長 篠塚 勝正)の平成19年3月期の連結決算をお知らせいたします。
1. 連結決算概要
平成19年 3月期 |
平成18年 3月期 |
前年同期比 | 平成20年 3月期予想 |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 7,188 | 6,805 | 383 | 5.6 | 7,500 | 312 | 4.3 |
営業利益 | -54 | 106 | -160 | — | 80 | 134 | — |
経常利益 | -128 | 72 | -200 | — | 0 | 128 | — |
税引前利益 | -162 | 106 | -268 | — | 35 | 197 | — |
当期純利益 | -364 | 51 | -415 | — | 10 | 374 | — |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -56.27 | 8.27 | -64.54 | — | 1.46 | 57.73 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | 7.77 | -7.77 | — | — | — | — |
1株当たり配当金 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | — | 0.00 | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 6,284 | 6,189 | 95 | 1.5 | — | — | — |
純資産 | 1,160 | 1,339 | -179 | -1.3 | — | — | — |
% | % | % | % | % | % | % | |
自己資本比率 | 17.4 | 21.6 | -4.2 | — | — | ||
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり純資産 | 160.13 | 218.96 | -58.83 | -26.9 | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
161 | 150 | 11 | 7.6 | 562 | 401 | 249.0 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-349 | -286 | -63 | — | -382 | -33 | — |
財務活動による キャッシュ・フロー |
281 | 8 | 273 | — | -252 | -533 | — |
2. 単独決算概要
平成19年 3月期 |
平成18年 3月期 |
前年同期比 | 平成20年 3月期予想 |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減金額 | 増減率 | 増減金額 | 増減率 | ||||
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
売上高 | 4,069 | 4,091 | -22 | -0.5 | 4,250 | 181 | 4.4 |
営業利益 | -166 | 38 | -204 | — | -70 | 96 | — |
経常利益 | -177 | 47 | -224 | — | -60 | 117 | — |
当期純利益 | -374 | 22 | -396 | — | 0 | 374 | — |
円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | |
1株当たり当期純利益 | -57.72 | 3.63 | -61.35 | — | 0.00 | 57.72 | — |
同上(潜在株式調整後) | — | 3.41 | -3.41 | — | — | — | — |
億円 | 億円 | 億円 | % | 億円 | 億円 | % | |
総資産 | 4,768 | 4,876 | -108 | -2.2 | — | — | — |
自己資本 | 1,085 | 1,349 | -264 | -19.6 | — | — | — |
- ※億円未満は四捨五入で表示しております。
- ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。
リリース関連リンク
- 本件に関する報道機関からのお問合せ先
- 広報部
電話:03-3580-8950 - 本件に関する投資家からのお問合せ先
- 経営推進本部 IR室
電話:03-3581-2424