環境経営OKIグループ環境会計
OKIグループ 環境会計詳細データ
OKIグループは1999年度より環境会計を導入し、投資効果を最大限に活かした効率的な環境保全活動を行っています。
投資額/費用額(2012年度 単位:千円)
| 分類 | 投資 | (連結) 合計 |
費用 | (連結) 合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKI | グループ企業 | OKI | グループ企業 | ||||||
| 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | ||||||
| 事業エリア内 コスト |
公害防止 コスト |
0 | 21,304 | 4,637 | 25,940 | 49,083 | 11,581 | 3,445 | 64,109 |
| 地球環境保全 コスト |
65,400 | 64,233 | 15,282 | 144,915 | 43,470 | 4,985 | 1,550 | 50,005 | |
| 資源循環 コスト |
0 | 34,963 | 3,904 | 38,867 | 106,348 | 142,532 | 14,205 | 263,085 | |
| 計 | 65,400 | 120,499 | 23,822 | 209,722 | 198,901 | 159,098 | 19,200 | 377,200 | |
| 上・下流コスト | 72,831 | 2,105 | 1,746 | 76,682 | 44,822 | 117,354 | 20,460 | 182,636 | |
| 管理活動コスト | 0 | 22,137 | 2,443 | 24,580 | 159,714 | 72,578 | 11,154 | 243,446 | |
| 研究開発コスト | 0 | 0 | 1,255 | 1,255 | 0 | 429,753 | 0 | 429,753 | |
| 社会活動コスト | 0 | 433 | 524 | 957 | 310 | 1,762 | 815 | 2,887 | |
| 環境損傷コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | |
| その他コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 138,231 | 145,174 | 29,853 | 313,258 | 404,522 | 780,545 | 51,630 | 1,236,696 | |
経済効果(2012年度 単位:千円)
| 分類 | 経済効果額 | (連結) 合計 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| OKI | グループ企業 | ||||
| 国内 | 海外 | ||||
| 費用削減効果 | 省エネルギー・省資源効果 | -8,374 | -152 | -9,603 | -18,130 |
| 処理費削減効果 | 9,967 | 6,995 | 3,365 | 20,327 | |
| 計 | 1,593 | 6,842 | -6,238 | 2,198 | |
| 実収入効果 | 廃棄物有価売却費 | 37,511 | 240,839 | 8,072 | 286,422 |
| 廃製品有価売却費 | 0 | 3,008 | 0 | 3,008 | |
| 合計 | 39,105 | 250,689 | 1,834 | 291,628 | |
環境会計推移
過去5年間の、環境会計の投資額・費用額・経済効果額の推移は以下のとおりです。
投資額

費用額

経済効果額

