仕様
DiamondWave仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 実装容量 | 256ポート/1架 (256ポート/1シェルフ) ※1ポート当たり2ファイバ(入力・出力用) |
|
| SW技術 | SW方式 | MEMS (Micro Electro Mechanical System) シングルクリスタルシリコン使用 |
| SW容量 | 256×256 または 128×128 の固定実装 | |
| SW部損失 | 3.5dB以下 (256×256) | |
| 切替単位 | ポート(光ファイバ) | |
| 光特性 | コネクタ種別 | LCコネクタ (SMF) |
| 光波長 | 1260-1625nm | |
| 挿入損失 | 7dB以下 | |
| 冗長構成 | 装置内冗長箇所 | コントロール部、光スイッチ部、I/Oポート部、電源部 |
| 切替トリガ | 光信号の断、装置内の障害 | |
| 外形寸法 | 2,134mm(高さ) × 813mm(幅) × 610mm(奥行) | |
監視系仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Element内蔵監視制御 |
|
| EMS (Element Management System) |
|