| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日 | 団体 | 平良茜、宮内洋子、牟田崎茜、甲斐みのり | 1位 | 上位三名の合計順位で競います。 | |
| 個人記録 | |||||
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 11日 | ハーフマラソン | 平良茜 | 2位 | 1時間10分53秒 | |
| 宮内洋子 | 8位 | 1時間11分06秒 | |||
| 牟田崎茜 | 13位 | 1時間12分38秒 | 自己新 | ||
| 甲斐みのり | 32位 | 1時間16分15秒 | |||




| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日 | 女子マラソン | 深港千浪 | 17位 | 2時間37分58秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 女子10km | 河本莉那 | 9位 | 34分36秒 | 自己新 |
| 野呂かおり | 13位 | 35分10秒 | |||
| 河本紗希 | 18位 | 35分44秒 | |||
| 市橋里菜 | 25位 | 36分24秒 |