| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26日 | 女子マラソン | 深港千浪 | 8位 | 2時間36分19秒 | |
| 男子マラソン | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
5位 | 2時間15分40秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 野呂かおり・柳田しげ子・河本莉那・牟田崎茜・甲斐みのり・山田幸代 | 7位 | 1時間39分49秒 | ||
| 個人記録 | |||||
| 区間 | 距離 | 出場者 | 区間順位 | 記録 | 備考 |
| 1区 | 6km | 野呂かおり | 8位 | 19分33秒 | |
| 2区 | 3km | 柳田しげ子 | 8位 | 9分51秒 | |
| 3区 | 4km | 河本莉那 | 6位 | 13分26秒 | |
| 4区 | 4km | 牟田崎茜 | 6位 | 13分39秒 | |
| 5区 | 5km | 甲斐みのり | 7位 | 16分36秒 | |
| 6区 | 8km | 山田幸代 | 7位 | 26分44秒 | |


