| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 沖電気A | 2位 | 2時間19分41秒 | |||
| 沖電気B | 2時間25分47秒 | |||||
| 個人記録 | ||||||
| 区間 | 距離 | 出場者 | 区間順位 | 記録 | 備考 | |
| 1区 | 6.6km | A | 野呂かおり | 2位 | 21分50秒 | |
| B | 牟田崎茜 | 5位 | 21分59秒 | |||
| 2区 | 3.45km | A | 平良茜 | 1位 | 11分10秒 | 区間賞 |
| B | 山元愛 | 5位 | 11分23秒 | |||
| 3区 | 10.0km | A | 山田幸代 | 4位 | 33分43秒 | |
| B | 柳田しげ子 | 6位 | 34分59秒 | |||
| 4区 | 4.1km | A | 宮内洋子 | 1位 | 12分55秒 | 区間賞 |
| B | 市橋里奈 | 6位 | 14分09秒 | |||
| 混B | 河本紗希 | 8位 | 14分40秒 | |||
| 5区 | 11.26km | A | 宮内宏子 | 1位 | 37分48秒 | 区間賞 |
| B | 深港千浪 | 6位 | 40分19秒 | |||
| 6区 | 6.785km | A | 甲斐みのり | 2位 | 22分15秒 | |
| B | 河本莉那 | 6位 | 22分58秒 | |||






| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9日 | 女子5000m | 平良茜 | 2位 | 15分54秒36 | |
| 野呂かおり | 4位 | 16分10秒75 | 自己新 | ||
| 山田幸代 | 8位 | 16分24秒33 | |||
| 河本莉那 | 9位 | 16分35秒65 | 自己新 | ||
| 柳田しげ子 | 10位 | 16分38秒63 | |||
| 山元愛 | 11位 | 16分39秒15 | |||
| 甲斐みのり | 13位 | 16分40秒15 | 自己新 | ||
| 牟田崎茜 | 14位 | 16分50秒47 | |||
| 深港千浪 | 15位 | 16分53秒86 | |||
| 市橋里菜 | 17位 | 17分27秒82 | |||
| 河本紗希 | 22位 | 18分11秒79 | |||
| 男子10000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
7位 | 29分23秒51 | ||
| 原口幸一 (ランニングコーチ) |
14位 | 30分41秒60 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 成年女子 5000m決勝 |
平良茜 | 18位 | 16分26秒35 |