| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | マラソン | 山田幸代 | 3位 | 2時間39分14秒 |




| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18日 | 女子Jr3000m | 河本紗希 | 17位 | 10分11秒48 | |
| 甲斐みのり | 27位 | 10分25秒69 | |||
| 市橋里菜 | 50位 | 10分43秒29 | |||
| 女子10000m | 平良茜 | 2位 | 33分46秒16 | ||
| 山田幸代 | 6位 | 34分32秒17 | |||
| 柳田しげ子 | 7位 | 35分03秒06 | |||
| 深港千浪 | 9位 | 35分34秒51 | 自己新 | ||
| 男子10000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
2位 | 30分13秒83 | ||
| 19日 | 女子800m 決勝 |
市橋里菜 | 予選落ち | 2分29秒76 | |
| 女子5000m | 平良茜 | 1位 | 15分57秒12 | ||
| 山田幸代 | 5位 | 16分22秒97 | |||
| 山元愛 | 6位 | 16分28秒39 | |||
| 野呂かおり | 7位 | 16分33秒42 | |||
| 河本莉那 | 9位 | 16分45秒81 | 自己新 | ||
| 柳田しげ子 | 12位 | 17分13秒64 | |||
| 甲斐みのり | 14位 | 17分19秒19 | |||
| 男子5000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
4位 | 14分24秒24 | ||
| 20日 | 女子1500m | 山元愛 | 5位 | 4分32秒52 | |
| 野呂かおり | 7位 | 4分34秒31 | |||
| 河本莉那 | 10位 | 4分37秒70 |





