| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | 女子3000m | 宮内宏子 | 2位 | 9分28秒97 | |
| 宮内洋子 | 4位 | 9分32秒16 | |||
| 河本莉那 | 5位 | 9分34秒46 | 自己新 | ||
| 河本紗希 | 14位 | 10分07秒66 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | 女子1500m | 野呂かおり | 1位 | 4分26秒92 | 自己新 |
| 山元愛 | 4位 | 4分31秒35 | |||
| 河本莉那 | 5位 | 4分32秒05 | 自己新 | ||
| 甲斐みのり | 8位 | 4分40秒85 | |||
| 河本紗希 | 13位 | 4分44秒63 | |||
| 市橋里菜 | 14位 | 4分47秒10 | |||
| 女子10000m | 山田幸代 | 1位 | 34分52秒31 | ||
| 柳田しげ子 | 2位 | 35分44秒50 | |||
| 深港千浪 | 5位 | 36分38秒72 | |||
| 牟田崎茜 | 6位 | 36分52秒69 | |||
| 男子10000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
2位 | 32分21秒78 | ||
| 9日 | 女子800m | 市橋里菜 | 4位 | 2分22秒80 | |
| 男子5000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
5位 | 15分00秒71 | ||
| 女子5000m | 野呂かおり | 1位 | 16分26秒42 | 自己新 | |
| 山田幸代 | 2位 | 16分46秒06 | |||
| 柳田しげ子 | 4位 | 16分55秒84 | |||
| 河本莉那 | 5位 | 17分07秒06 | 自己新 | ||
| 甲斐みのり | 6位 | 17分14秒10 | |||
| 牟田崎茜 | 7位 | 17分21秒61 | |||
| 深港千浪 | 9位 | 17分47秒04 |



