| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 一般女子5km | 深港千浪 | 8位 | 17分44秒 | |
| 牟田崎茜 | 10位 | 17分55秒 | |||
| 野呂かおり | 12位 | 17分58秒 | |||
| 濱地梨菜 | 13位 | 18分06秒 | |||
| 柳田しげ子 | 17位 | 18分33秒 | |||
| 石井麻佐子 | 18位 | 18分51秒 | |||
| 喜納小百合 | 21位 | 19分34秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21日 | 女子マラソン | 山元愛 | 1位 | 2時間40分01秒 | |
| 男子マラソン | 原口幸一 (ランニングコーチ) |
1位 | 2時間26分54秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日〜21日 | 女子J3000m 3組 |
石井麻佐子 | 1位 | 10分04秒91 | |
| 女子J3000m 4組 |
野呂かおり | 1位 | 9分39秒50 | 自己新 | |
| 牟田崎茜 | 15位 | 10分00秒29 | |||
| 女子1500m 決勝 |
野呂かおり | 2位 | 4分35秒47 | ||
| 牟田崎茜 | 9位 | 4分44秒86 | |||
| 女子5000m 決勝 |
山田幸代 | 2位 | 16分08秒42 | ||
| 男子5000m 決勝 |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
3位 | 14分09秒29 | ||
| 女子10000m 決勝 |
山田幸代 | 3位 | 33分58秒79 | ||
| 濱地梨菜 | 7位 | 35分52秒80 | |||
| 柳田しげ子 | 8位 | 35分58秒62 |