| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9日〜10日 | 男子1500m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
4位 | 4分04秒57 | |
| 女子1500m | 野呂かおり | 1位 | 4分34秒49 | ||
| 久保直美 | 3位 | 4分35秒43 | |||
| 牟田崎茜 | 5位 | 4分39秒41 | |||
| 生島洋子 | 9位 | 4分40秒70 | |||
| 深港千浪 | 12位 | 4分44秒06 | |||
| 古賀翔子 | 14位 | 4分48秒71 | |||
| 女子10000m | 山田幸代 | 2位 | 34分34秒65 | ||
| 濱地梨菜 | 3位 | 35分44秒75 | |||
| 柳田しげ子 | 4位 | 36分01秒44 | |||
| 女子5000m | 山元愛 | 2位 | 16分31秒48 | ||
| 山田幸代 | 3位 | 16分40秒87 | |||
| 牟田崎茜 | 7位 | 16分58秒48 | |||
| 野呂かおり | 8位 | 17分06秒43 | |||
| 久保直美 | 9位 | 17分09秒53 | |||
| 濱地梨菜 | 10位 | 17分11秒11 | |||
| 生島洋子 | 11位 | 17分17秒18 | |||
| 深港千浪 | 12位 | 17分18秒09 | |||
| 古賀翔子 | 14位 | 17分33秒37 | |||
| 男子5000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
5位 | 14分37秒45 | ||
| 原口幸一 (ランニングコーチ) |
9位 | 14分51秒77 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 女子5000m A組 |
宮内洋子 | 15位 | 15分43秒39 | 自己新 |
| 女子5000m B組 |
山元愛 | 17位 | 16分20秒82 | ||
| 柳田しげ子 | 31位 | 16分58秒54 | |||
| 女子5000m C組 |
野呂かおり | 9位 | 16分30秒07 | 自己新 | |
| 牟田崎茜 | 10位 | 16分30秒19 | 自己新 | ||
| 久保直美 | 27位 | 17分19秒99 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 男子 ハーフマラソン |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
3位 | 1時間03分49秒 | |
| 女子 ハーフマラソン |
山田幸代 | 2位 | 1時間12分48秒 |