| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21日 | 女子5000m A組 |
宮内洋子 | 15位 | 15分47秒25 | 自己新 |
| 宮内宏子 | 16位 | 15分47秒99 | 自己新 | ||
| 女子5000m B組 |
山田幸代 | 12位 | 16分13秒05 | ||
| 女子5000m C組 |
柳田しげ子 | 10位 | 16分19秒70 | ||
| 女子5000m D組 |
山元愛 | 5位 | 16分32秒88 | ||
| 久保直美 | 14位 | 16分44秒53 | 自己新 | ||
| 生島洋子 | 17位 | 16分59秒88 | |||
| 女子5000m E組 |
浜地梨菜 | 6位 | 16分51秒27 | ||
| 牟田崎茜 | 11位 | 17分15秒09 | |||
| 古賀翔子 | 12位 | 17分18秒46 | |||
| 男子5000m E組 |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
20位 | 14分07秒92 | ||
| 男子5000m H組 |
原口幸一 (ランニングコーチ) |
9位 | 14分25秒13 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 女子1500m | 久保直美 | 3位 | 4分37秒23 | |
| 女子J3000m | 生島洋子 | 5位 | 9分46秒81 | ||
| 野呂かおり | 8位 | 9分53秒42 | |||
| 牟田崎茜 | 11位 | 10分07秒17 | |||
| 古賀翔子 | 12位 | 10分09秒95 | |||
| 石井麻佐子 | 13位 | 10分14秒39 | |||
| 杉山あずさ | 15位 | 10分29秒22 | |||
| 女子10000m | 宮内宏子 | 2位 | 32分22秒12 | 自己新 | |
| 宮内洋子 | 5位 | 32分43秒70 | |||
| 山田幸代 | 9位 | 33分41秒60 | |||
| 浜地梨菜 | 14位 | 34分45秒71 | |||
| 男子10000m 2組 |
原口幸一 (ランニングコーチ) |
16位 | 30分00秒69 | ||
| 男子10000m 3組 |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
15位 | 29分07秒95 | ||
| 15日 | 女子J1500m | 野呂かおり | 1位 | 4分39秒44 | |
| 牟田崎茜 | 5位 | 4分44秒38 | |||
| 石井麻佐子 | 6位 | 4分48秒01 | |||
| 杉山あずさ | 11位 | 4分58秒00 | |||
| 女子5000m | 宮内洋子 | 3位 | 16分09秒61 | ||
| 宮内宏子 | 6位 | 16分19秒59 | |||
| 山田幸代 | 11位 | 16分52秒43 | |||
| 久保直美 | 13位 | 16分59秒38 | |||
| 浜地梨菜 | 20位 | 17分22秒98 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 女子10000m | 宮内宏子 | 8位 | 33分08秒00 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 女子1500m | 野呂かおり | 1位 | 4分43秒36 | |
| 石井麻佐子 | 3位 | 4分48秒44 | |||
| 杉山あずさ | 4位 | 4分52秒72 | |||
| 女子5000m | 山田幸代 | 3位 | 16分35秒08 | ||
| 柳田しげ子 | 4位 | 16分45秒37 | |||
| 生島洋子 | 5位 | 16分57秒13 | |||
| 浜地梨菜 | 6位 | 16分57秒27 | |||
| 久保直美 | 8位 | 17分09秒71 | |||
| 深港千浪 | 10位 | 17分50秒84 | |||
| 古賀翔子 | 11位 | 18分05秒20 | |||
| 男子5000m 1組 |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
1位 | 14分26秒17 |