| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 女子5000m B組 |
平良茜 | 2位 | 15分51秒12 | 自己新 |
| 宮内洋子 | 3位 | 15分53秒68 | |||
| 宮内宏子 | 4位 | 15分54秒17 | 自己新 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29日 | 女子3000m | 山田幸代 | 1位 | 9分37秒23 | |
| 柳田しげ子 | 2位 | 9分44秒28 | |||
| 生島洋子 | 5位 | 9分49秒84 | |||
| 浜地梨菜 | 6位 | 9分49秒90 | |||
| 久保直美 | 7位 | 9分59秒03 | |||
| 深港千浪 | 9位 | 10分09秒78 | |||
| 野呂かおり | 10位 | 10分13秒47 | |||
| 古賀翔子 | 11位 | 10分14秒64 | |||
| 石井麻佐子 | 12位 | 10分18秒90 | |||
| 杉山あずさ | 13位 | 10分21秒89 | |||
| 男子5000m 2組 |
原口幸一 (ランニングコーチ) |
10位 | 14分37秒82 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24日 | 女子10000m | 平良茜 | 13位 | 32分12秒67 | 自己新 |
| 宮内洋子 | 16位 | 32分25秒11 | 自己新 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23日 | 男子10000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
33位 | 29分15秒61 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16日〜17日 | 女子1500m 4組 |
久保直美 | 1位 | 4分35秒51 | |
| 野呂かおり | 9位 | 4分46秒00 | |||
| 深港千浪 | 12位 | 4分48秒51 | |||
| 石井麻佐子 | 13位 | 4分50秒06 | |||
| 女子5000m | 平良茜 | 1位 | 15分51秒82 | 自己新 | |
| 宮内洋子 | 2位 | 15分54秒83 | |||
| 宮内宏子 | 3位 | 16分06秒62 | |||
| 山田幸代 | 5位 | 16分57秒73 | |||
| 浜地梨菜 | 7位 | 17分06秒80 | |||
| 柳田しげ子 | 8位 | 17分27秒36 | |||
| 女子3000m 2組 |
生島洋子 | 5位 | 9分57秒74 | ||
| 男子5000m | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
1位 | 14分22秒48 |