| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23日 | 駅伝 (32.8km) |
山田幸代・宮内洋子・山元愛・宮内宏子・平良茜 | 2位 | 1時間45分57秒 | |
| 個人記録 | |||||
| 区間 | 距離 | 出場者 | 区間順位 | 記録 | 備考 |
| 1区 | 4.2km | 山田幸代 | 3位 | 13分26秒 | |
| 2区 | 5.9km | 宮内洋子 | 3位 | 18分58秒 | |
| 3区 | 5.1km | 山元愛 | 4位 | 16分20秒 | |
| 4区 | 5.9km | 宮内宏子 | 2位 | 19分44秒 | |
| 5区 | 11.7km | 平良茜 | 5位 | 37分29秒 | |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16日 | 宮内洋子・山田幸代・宮内宏子 (宮崎県チーム) |
13位 | 2時間20分25秒 | ||
| 平良茜 (沖縄県チーム) |
44位 | 2時間27分41秒 | |||
| 個人記録 | |||||
| 区間 | 距離 | 出場者 | 区間順位 | 記録 | 備考 |
| 1区 | 6km | 宮内洋子 (宮崎県チーム) |
8位 | 19分26秒 | |
| 4区 | 3km | 山田幸代 (宮崎県チーム) |
8位 | 13分10秒 | |
| 9区 | 10km | 宮内宏子 (宮崎県チーム) |
13位 | 33分14秒 | |
| 1区 | 6km | 平良茜 (沖縄県チーム) |
12位 | 19分34秒 | |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9日 | ハーフマラソン | 榎木和貴 (ランニングコーチ) |
1位 | 1時間04分33秒 | |
| 原口幸一 (ランニングコーチ) |
2位 | 1時間05分29秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 女子5km | 牟田崎茜 | 21位 | 16分33秒 | 自己新 |
| 古賀翔子 | 31位 | 16分58秒 | |||
| 濱地梨菜 | 37位 | 17分09秒 | |||
| 丸山優 | 41位 | 17分29秒 | |||
| 村田沙紀 | 45位 | 17分59秒 | |||
| 深港千浪 | 46位 | 18分10秒 | |||
| 女子 ハーフマラソン |
宮内洋子 | 3位 | 1時間10分15秒 | 自己新 | |
| 平良茜 | 4位 | 1時間10分26秒 | 自己新 | ||
| 宮内宏子 | 9位 | 1時間11分21秒 | 自己新 | ||
| 山田幸代 | 26位 | 1時間13分26秒 | 自己新 |