| 日付 | 種目 | 出場者 | 総合順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 宮内宏子・山田幸代・平良茜・平野真紀・宮内洋子・山元愛 | 2位 | 2時間20分13秒 | ||
| 牟田崎茜・生島洋子・深港千浪・久保直美・古賀翔子・丸山優 | 8位 | 2時間30分35秒 | |||
| 個人記録 | |||||
| 区間 | 距離 | 出場者 | 区間順位 | 記録 | 備考 |
| 1区 | 6.6km | 宮内宏子 | 2位 | 21分28秒 | |
| 2区 | 3.45km | 山田幸代 | 1位 | 11分17秒 | 区間賞 |
| 3区 | 10km | 平良茜 | 5位 | 33分58秒 | |
| 4区 | 4.1km | 平野真紀 | 2位 | 13分17秒 | |
| 5区 | 11.26km | 宮内洋子 | 3位 | 38分16秒 | |
| 6区 | 6.785km | 山元愛 | 2位 | 21分57秒 | |
| 1区 | 6.6km | 牟田崎茜 | 8位 | 22分40秒 | |
| 2区 | 3.45km | 生島洋子 | 4位 | 11分50秒 | |
| 3区 | 10km | 深港千浪 | 7位 | 35分30秒 | |
| 4区 | 4.1km | 久保直美 | 8位 | 14分40秒 | |
| 5区 | 11.26km | 古賀翔子 | 8位 | 41分39秒 | |
| 6区 | 6.785km | 丸山優 | 8位 | 24分16秒 | |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16日 | 5000m | 平良茜 | 20位 | 15分54秒39 | 自己新 |
| 宮内宏子 | 26位 | 15分56秒19 | 自己新 | ||
| 宮内洋子 | 28位 | 15分57秒96 | |||
| 山元愛 | 43位 | 16分07秒42 | |||
| 山田幸代 | 57位 | 16分21秒23 | |||
| 生島洋子 | 102位 | 16分52秒00 | |||
| 牟田崎茜 | 107位 | 17分01秒75 | |||
| 平野真紀 | 110位 | 17分04秒18 | |||
| 深港千浪 | 114位 | 17分30秒38 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | 女子 5000m 1組 |
生島洋子 | 1位 | 16分35秒25 | |
| 志賀友美 | 3位 | 16分39秒41 | |||
| 深港千浪 | 5位 | 16分42秒62 | 自己新 | ||
| 古賀翔子 | 16位 | 17分15秒28 | |||
| 久保直美 | 19位 | 17分25秒81 | |||
| 女子 5000m 2組 |
宮内宏子 | 11位 | 16分16秒77 | ||
| 山田幸代 | 13位 | 16分20秒23 | |||
| 平野真紀 | 23位 | 16分38秒45 | |||
| 牟田崎茜 | 28位 | 16分47秒95 | |||
| 男子 10000m 2組 |
原口幸一 (ランニングコーチ) |
14位 | 29分36秒81 |