| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25日〜26日 | 1500m | 久保直美 | 20位 | 4分36秒37 | |
| J3000m | 牟田崎茜 | 27位 | 9分34秒47 | 自己新 | |
| 深港千浪 | 37位 | 9分58秒94 | |||
| 5000m | 宮内洋子 | 24位 | 15分58秒50 | ||
| 山田幸代 | 29位 | 16分08秒98 | |||
| 10000m | 平良茜 | 18位 | 32分46秒68 | 自己新 | |
| 宮内洋子 | 27位 | 33分09秒41 | |||
| 山元愛 | 37位 | 34分08秒94 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ハーフマラソン | 山元愛 | 2位 | 1時間12分58秒 | |
| 平良茜 | 6位 | 1時間15分01秒 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 女子 5000m |
生島洋子 | 1位 | 16分46秒53 | |
| 深港千浪 | 2位 | 16分48秒56 | 自己新 | ||
| 山田幸代 | 3位 | 16分50秒01 | |||
| 平野真紀 | 4位 | 16分52秒16 | |||
| 久保直美 | 5位 | 16分52秒59 | 自己新 | ||
| 牟田崎茜 | 6位 | 16分52秒62 | |||
| 志賀友美 | 7位 | 16分59秒53 | |||
| 宮内洋子 | 8位 | 17分05秒20 | |||
| 宮内宏子 | 9位 | 17分14秒34 | |||
| 丸山優 | 11位 | 18分19秒45 | |||
| 男子 10000m |
榎木和貴 (ランニングコーチ) |
3位 | 29分57秒15 | ||
| 原口幸一 (ランニングコーチ) |
9位 | 30分14秒06 |