| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 女子 5000m |
山元愛 | 1位 | 15分56秒28 | |
| 宮内洋子 | 2位 | 15分56秒62 | |||
| 宮内宏子 | 4位 | 16分13秒54 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 女子 5000m |
山田幸代 | 2位 | 16分23秒06 | 大会新 |
| 志賀友美 | 5位 | 16分30秒01 | 大会新 | ||
| 濱地梨菜 | 9位 | 16分53秒93 | |||
| 服部雅子 | 20位 | 17分55秒71 |
| 日付 | 種目 | 出場者 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 女子 5000m |
山元愛 | 2位 | 15分51秒15 | 自己新 |
| 宮内洋子 | 3位 | 15分51秒69 | 自己新 | ||
| 宮内宏子 | 6位 | 16分06秒42 | |||
| 平野真紀 | 8位 | 16分12秒55 | |||
| 山田幸代 | 17位 | 16分24秒33 | |||
| 志賀友美 | 20位 | 16分34秒38 | |||
| 濱地梨菜 | 23位 | 16分40秒90 | |||
| 男子 5000m 4組 |
原口幸一 (ランニングコーチ) |
10位 | 14分12秒70 | 自己新 |