| | OKITAC9000 RX8620 | OKITAC9000 RX7620 |
| プロセッサ | ItaniumR 2 (1.3/1.5GHz) 最大16CPU | ItaniumR 2 (1.3/1.5GHz) 最大8CPU |
| メモリ | 最大128GB (PC2100 ECC DDR SDRAM) | 最大64GB (PC2100 ECC DDR SDRAM) |
| 内蔵ディスク | 最大584GB (4ディスクベイ) | 最大584GB (4ディスクベイ) |
内蔵リムーバブル メディアベイ | 2 | 1 |
| 拡張スロット | PCI-X:16スロット(ホットプラグ) | PCI-X:15スロット(ホットプラグ) |
| 標準IO機能 | Ultra160 SCSI 10/100/1000Base-T LAN 10/100Base-T管理用LAN RS232C x3 | Ultra160 SCSI 10/100/1000Base-T LAN 10/100Base-T管理用LAN RS232C x3 |
| クロスバー帯域幅 | 32GB/秒 | 32GB/秒 |
| I/O帯域幅 | 16GB/秒 | 16GB/秒 |
| メモリ帯域幅 | 16GB/秒 | 16GB/秒 |
オペレーティング システム | HP-UX 11i V2.0 Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition |
省エネ法に よる区分 (*1) | C | C |
| 消費電力 | 5346W | 3188W |
エネルギー 消費効率 (*1) | 0.057(1.3GHz) / 0.051(1.5GHz) | 0.050(1.3GHz) / 0.045(1.5GHz) |
物理的寸法 高さ 幅 奥行 | 755mm(ラック搭載時17U) 482mm 762mm | 445mm(ラック搭載時10U) 482mm 762mm |
| 重量 | 168kg(最大) | 100kg |
| | OKITAC9000 RX4640 |
| プロセッサ | ItaniumR 2 (1.3/1.5GHz) 最大4CPU |
| メモリ | 最大64GB (PC2100 ECC DDR SDRAM) |
| 内蔵ディスク | 最大292GB (2ディスクベイ) |
内蔵リムーバブル メディアベイ | 1(DVD-ROMドライブ用) |
| 拡張スロット | PCI-X:6スロット(2x 133MHz、4x 66MHz) |
| 標準IO機能 | Ultra160 SCSI x2 10/100/1000Base-T LAN 10/100Base-T管理用LAN RS232C x3 VGA USB x2 |
| システムバス帯域幅 | 6.4GB/秒 |
| I/O帯域幅 | 4GB/秒 |
| メモリ帯域幅 | 12.8GB/秒 |
オペレーティング システム | HP-UX 11i V2.0 Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition |
| 省エネ法による区分 (*1) | C |
| 消費電力 | 1600W |
| エネルギー消費効率 (*1) | 0.057(1.3GHz) / 0.049(1.5GHz) |
物理的寸法 高さ 幅 奥行 | 173mm(ラック搭載時4U) 482mm 690mm |
| 重量 | 46kg(最大) |