平成8年5月27日

平成8年3月期 連結決算短信

連結貸借対照表

(1)資産の部                                              
                               (単位:百万円)
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|        期別 |  当  期  |  前  期  |比 較 増 減|
|    科目     |(平成8年3月)|(平成7年3月)|       |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|(資産の部)     |        |        |       |
|流  動  資  産 | 507,607| 466,044| 41,563|
|           |        |        |       |
|  現金及び預金   |  87,143|  96,886|△ 9,743|
|  受取手形及び売掛金| 159,532| 126,382| 33,150|
|  有価証券     |  84,089|  85,652|△ 1,563|
|  棚卸資産     | 157,528| 138,237| 19,291|
|  その他流動資産  |  21,833|  21,118|    715|
|  貸倒引当金    |△  2,519|△  2,233|△   286|
|           |        |        |       |
|固  定  資  産 | 267,396| 254,441| 12,955|
|           |        |        |       |
|有形固定資産     | 189,725| 177,167| 12,558|
|  建物及び構築物  |  63,094|  57,075|  6,019|
|  機械及び装置   |  76,052|  52,518| 23,534|
|  土地       |  19,832|  19,593|    239|
|  その他有形固定資産|  30,746|  47,979|△17,233|
|           |        |        |       |
|無形固定資産     |     915|     913|      2|
|投資その他の資産   |  76,755|  76,361|    394|
|  投資有価証券   |  40,176|  37,705|  2,471|
|  その他の投資その他|  38,945|  41,039|△ 2,094|
|  の資産      |        |        |       |
|  貸倒引当金    | △ 2,366| △ 2,383|     17|
|           |        |        |       |
|繰 延  資  産  |   2,515|   4,214|△ 1,699|
|為替換算調整勘定   |   5,756|  14,288|△ 8,532|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|  資 産 合 計  | 783,276| 738,989| 44,287|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
(2)負債・資本の部
                               (単位:百万円)
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|        期別 |  当  期  |  前  期  |比 較 増 減|
|    科目     |(平成8年3月)|(平成7年3月)|       |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|  (負債の部)   |        |        |       |
|流  動  負  債 | 341,839| 297,834| 44,005|
|  支払手形及び買掛金|  91,032|  77,214| 13,818|
|  短期借入金    | 122,615| 138,870|△16,255|
|  未払法人税・事業税|  26,279|   4,951| 21,328|
|  等        |        |        |       |
|  未払費用     |  52,898|  48,233|  4,665|
|  引当金      |      16|      23|△     7|
|  その他流動負債  |  48,997|  28,540| 20,457|
|           |        |        |       |
|固  定  負  債 | 223,711| 248,355|△24,644|
|  社債       | 167,491| 182,104|△14,613|
|  長期借入金    |  42,585|  45,902|△ 3,317|
|  引当金      |  13,216|  19,237|△ 6,021|
|  その他固定負債  |     416|   1,110|△   694|
|           |        |        |       |
|少数株主持分     |   2,478|   2,146|    332|
|           |        |        |       |      
|負  債  合  計 | 568,029| 548,335| 19,694|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|  (資本の部)   |        |        |       |
|資    本    金|  67,849|  67,849|      −|
|資本準備金      |  71,138|  71,138|      −|
|利益準備金      |   5,677|   5,677|      −|
|その他の剰余金    |  70,583|  45,990| 24,593|
|自己株式       |  △    1| △     1|      −|
|           |        |        |       |
|   資 本 合 計 | 215,246| 190,654| 24,592|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
|  負債及び資本合計 | 783,276| 738,989| 44,287|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−+
注1.有形固定資産減価償却累計額
当  期(平成8年3月)・・・・・409,343百万円
前  期(平成7年3月)・・・・・384,072百万円
注2.自己株式の数
当  期(平成8年3月)・・・・・2,015株
前  期(平成7年3月)・・・・・2,563株


All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd.