|
平成8年5月27日 平成8年3月期 決算短信有価証券等の時価情報
該当なし
(単位:百万円)
(△印は評価損を示す)
+--------------+----------------------------------+----------------------------------+
| | 当 期 末 | 前 期 末 |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
| 種 類 | 貸借対照表 | | | 貸借対照表 | | |
| | 価 額 | 時 価 | 評価損益 | 価 額 | 時 価 | 評価損益 |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
|(1)流動資産に | | | | | | |
| 属するもの | | | | | | |
| 株 式 | 52,373 | 98,292 | 45,918 | 52,520 | 77,728 | 25,207 |
| 債 券 | 6,632 | 6,626 | △ 6 | 4,242 | 4,143 | △ 98 |
| その他 | 16,744 | 16,502 | △ 241 | 2,502 | 1,852 | △ 649 |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
| 小 計 | 75,750 | 121,421 | 45,670 | 59,264 | 83,724 | 24,459 |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
|(2)固定資産に | | | | | | |
| 属するもの | | | | | | |
| 株 式 | 3,330 | 25,349 | 22,019 | 3,330 | 20,636 | 17,305 |
|(内関連会社)| (3,330) | (25,349) | (22,019) | (3,330) | (20,636) | (17,305) |
| 債 券 | 2,094 | 2,119 | 25 | 2,094 | 2,164 | 70 |
|(内関連会社)| (2,094) | (2,119) | ( 25) | (2,094) | (2,164) | ( 70) |
| その他 | − | − | − | − | − | − |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
| 小 計 | 5,424 | 27,469 | 22,044 | 5,424 | 22,800 | 17,376 |
|(内関連会社)| (5,424) | (27,469) | (22,044) | (5,424) | (22,800) | (17,376) |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
| 合 計 | 81,175 | 148,890 | 67,715 | 64,689 | 106,524 | 41,835 |
+--------------+------------+----------+----------+------------+----------+----------+
注1.時価等の算定方法
|
All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd. |